League of Legends LCS jarné finále PNC Arena, Cloud9 Win LCS Jar 2023: Konečné umiestnenia a rekapitulácia – Dexerto
Cloud9 Win LCS jar 2023: Konečné umiestnenia a rekapitulácia
Premiérový turnaj North American Esports Tournament Riot Games, séria ligových majstrovstiev (LCS), prichádza do PNC Arena v Raleigh v Severnej Karolíne. .”
League of Legends LCS jarné finále
Premiérový turnaj North American Esports Tournament Riot Games, séria ligových majstrovstiev (LCS), prichádza do PNC Arena v Raleigh v Severnej Karolíne. League of Legends je najobľúbenejší esport na svete a základom animovaného televízneho seriálu Emmy „Arcane.”
“Raleigh sa etabloval ako medzinárodné centrum pre esporty a hry,” uviedol Raul Fernandez, vedúci Ameriky Esports v Riot Games. „LCS je nadšená, že aktivuje svoju komunitu a spája ju prostredníctvom súboru jedinečných aktivít, ktoré urobia záver jarného rozdelenia na jar 2023, ktorý sa odráža prostredníctvom fanúšikov po celé roky. Účastníci budú svedkami vrcholu konkurenčnej ligy legiend v Severnej Amerike, s trofejou LCS a domácou slávom na linke.”
Viac informácií navštívte Lolesports.com.
Ďalšie informácie o lístkoch
Ceny vstupeniek zahŕňajú miestnu a štátnu daň z obratu. Vstupenky zakúpené na podujatia v PNC Arena podliehajú poplatku za 5 dolárov za vstupenku. Poznámka: Vstupenky nie sú k dispozícii v pokladni prvý deň predaja.
Jednodňové vstupenky je možné zakúpiť na sobotu alebo nedeľu, okrem dvojdňového prihrávky.
Pripojte sa k nám 8.-9. apríla? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť smerovať do jarných finále LCS, ktoré dodáva Grubhub.
Fanfest sa otvára každý deň o 11:00 hod.
Parkovacie miesta sú otvorené každý deň o 8:00 hod. Kúpte si mobilný parkovací lístok vopred prostredníctvom parkwhizu
Predplatená cena / deň na mieste:
.5 “x 6. sú povolené. Stránka politiky tašiek. .
. Pred príchodom si prečítajte pokyny pre jarné finále LCS.

Výtržné hry
.
Víkend LCS Spring Finals sa uzavrel a Cloud9 sú víťazmi back-to-back víťazov titulu LCS. Hoci zlatí strážcovia mali historický beh, ktorý urobil najlepšie predstavenie v histórii organizácie, nedokázali zložiť vládnucich majstrov.
LCS Spring Split sa skončil. . . Aj keď Golden Guardians prehral, je ťažké byť sklamaný z celkového výkonu po ich 3-2 víťazstve nad FlyQuest vo finále dolných držiakov.
. .

. .
Článok pokračuje po reklame
Tu sú všetky podrobnosti, ktoré potrebujete vedieť o LCS jar 2023 Finals Weekend.
Obsah
Víkend LCS Spring Finals bol streamovaný naživo na oficiálnom kanáli LCS. Pre vaše pohodlie sme to vložili nižšie. .
Súvisiace:
? .
LCS jar 2023: rozvrh a výsledky
. Boli tam dva super týždne, v kolách 4 a 8.
Článok pokračuje po reklame
. Tímy, ktoré sa umiestnili na prvom až štvrtom, boli nasadené do semifinále hornej konzoly, zatiaľ čo piaty a šiesty umiestnení tímy museli bojovať po ceste dolnou konzolou. .
| Dolná finále |
| Zlatý strážcovia |
| Tím | Cena Money (USD) | |
| Zlý génius | ||
| 100 zlodejov | ||
| 7 | ||
| Tekutina | ||
| 9 | Nesmrteľný | |
| Dignitas |
Online play -off (23. marca – 31. marca)
Prihláste sa na odber nášho bulletinu, kde nájdete najnovšie aktualizácie eSports, hier a ďalšie.
| Pódium | Pt | |||
| Flyquest 3-0 100 zlodejov | 13:00 |
Deň 2: 24. marca
| Zápas | Et | |||
| Horný SF | Cloud9 3-1 |
| Pódium | Pt | |||
| Nižšie QF | Zlatí strážcovia 3-2 100 zlodejov | 16:00 | 21:00 |
Deň 4: 26. marca
| Pódium | ||||
| 16:00 |
| 21:00 |
| Zápas | ||||
| Zápas | ||||
| 13:00 | 21:00 | |||
| Clg 1-0 | ||||
| 0-1 100 zlodejov | 18:00 | 23:00 | ||
| 0-1 napr | ||||
| Dignitas | 8 HODÍN VEČER | |||
| 16. marca | 0-1 100 zlodejov | 14:00 | 17:00 | |
| TSM 1-0 Dignitas | 3 HODINY POPOLUDNÍ | 18:00 | ||
| Clg 1-0 | 16:00 | 12 NA OBED | ||
| Nesmrteľný | 8 HODÍN VEČER | |||
| 18:00 | 21:00 | |||
| 17. marca | Oblak 9 | 17:00 | 22:00 | |
| Tsm | 18:00 | |||
| 16:00 | 7 HODÍN POOBEDE | |||
| Nesmrteľný 0-1 100 zlodejov | 18:00 | |||
| 0-1 cloud9 | ||||
| Zlý génius | 23:00 | |||
| 0-1 100 zlodejov | 21:00 |
.
| Et | ||||
| 26. januára | 0-1 | 14:00 | ||
| 0-1 napr | 18:00 | |||
| Tekutina | ||||
| Clg 1-0 | 17:00 | 8 HODÍN VEČER | 1:00 | |
| 14:00 | 17:00 | |||
| Zlatý strážcovia | 3 HODINY POPOLUDNÍ | 18:00 | 23:00 | |
| 12 NA OBED | ||||
| Nesmrteľný 0-1 | 17:00 | 1:00 | ||
| Dignitas 0-1 Preletieť |
Plán 2 týždňa (2. februára – 3. februára)
| Deň | Zápas | Et | GMT | |
| 2. februára | Clg | 14:00 | 22:00 | |
| Gg 0-1 FlyQuest | ||||
| 100 zlodejov 1-0 Dignitas | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | ||
| Nesmrteľný | 1:00 | |||
| Tsm 0-1 napr | 21:00 | |||
| 3. februára | Flyquest 1-0 | 3 HODINY POPOLUDNÍ | 18:00 | 23:00 |
| Dignitas 0-1 napr | ||||
| Tsm | ||||
| 18:00 | 21:00 | 2:00 | ||
| 7 HODÍN POOBEDE |
| Deň | Pt | |||
| Tsm | 14:00 | |||
| 3 HODINY POPOLUDNÍ | ||||
| 16:00 | ||||
| Nesmrteľné 1-0 Dignitas | 2:00 | |||
| 10. februára | 100 zlodejov 0-1 FlyQuest | 17:00 | ||
| TSM 1-0 | 3 HODINY POPOLUDNÍ | 18:00 | ||
| Zlí génius 1-0 Oblak 9 | 7 HODÍN POOBEDE | |||
| Dignitas | 17:00 | |||
| Nesmrteľný 0-1 Zlatí strážcovia | 2:00 |
| Deň | Zápas | Et | GMT | |
| 14:00 | 17:00 | |||
| 3 HODINY POPOLUDNÍ | 18:00 | 23:00 | ||
| Clg 1-0 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | ||
| 0-1 cloud9 | 17:00 | 1:00 | ||
| Tsm 0-1 GG | 18:00 | 21:00 | ||
| 0-1 napr | 17:00 | |||
| 18:00 | ||||
| 7 HODÍN POOBEDE | ||||
| Tsm 0-1 FlyQuest | 8 HODÍN VEČER | 1:00 | ||
| 18:00 | 21:00 | |||
| 0-1 FlyQuest | 14:00 | 17:00 | ||
| 0-1 napr | 23:00 | |||
| Tekutina | 16:00 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | |
| Dignitas | 17:00 | |||
| GG 1-0 | 18:00 | 21:00 | 2:00 |
Plán 5 týždňov (23. februára – 24. februára)
POZNÁMKA: V 5. týždni sa Tomo zaujal Spawn’s Place na Dignitas ako ich začínajúci ADC. Elya mala tiež svoj prvý týždeň hry s Flyquest po sérii vízových problémov ho bránil v hre na pódiu s tímom. Toto bol tiež Emenesov prvý týždeň hry s Cloud9, kde nahradil Diplex.
Článok pokračuje po reklame
Článok pokračuje po reklame
| Zápas | GMT | |||
| Flyquest 1-0 | 14:00 | 17:00 | 22:00 | |
| Nesmrteľný 0-1 tímová tekutina | 18:00 | |||
| GG 1-0 Oblak 9 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | ||
| 0-1 Clg | 17:00 | |||
| Dignitas 1-0 Napr | 21:00 | 2:00 | ||
| Tsm 0-1 cloud9 | 14:00 | 17:00 | 22:00 | |
| Nesmrteľný 0-1 Clg | 18:00 | |||
| GG 1-0 | 16:00 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | |
| 100 zlodejov 1-0 Tekutina | 17:00 | 1:00 | ||
| Flyquest 1-0 Dignitas | 21:00 |
Poznámka: Wildturtle sa začne pre TSM namiesto Neo a Bollulu bude hrať na nesmrteľných budúcnosti, zatiaľ čo Ablazeolive si z osobných dôvodov prestáv.
| Deň | Pt | Et | GMT | |
| 0-1 FlyQuest | 22:00 | |||
| Tsm | 23:00 | |||
| 0-1 cloud9 | 16:00 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | |
| Team Liquid 1-0 Gg | 1:00 | |||
| Nesmrteľné 1-0 Dignitas | 18:00 | 2:00 | ||
| 3. marca | 14:00 | 17:00 | 22:00 | |
| Dignitas 0-1 cloud9 | 3 HODINY POPOLUDNÍ | 23:00 | ||
| Preletieť | 16:00 | 12 NA OBED | ||
| Tekutina | 8 HODÍN VEČER | 1:00 | ||
| Nesmrteľný 0-1 GG | 18:00 | 21:00 |
Plán 7. týždňa (9. marca – 10. marca)
| Et | GMT | |||
| 9. marca | Preletieť | 14:00 | 17:00 | |
| TSM 1-0 Nesmrteľný | 18:00 | 23:00 | ||
| 0-1 cloud9 | 16:00 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | |
| 17:00 | 8 HODÍN VEČER | |||
| 0-1 Dignitas | ||||
| 10. marca | 0-1 cloud9 | 17:00 | ||
| Nesmrteľný | 3 HODINY POPOLUDNÍ | 18:00 | ||
| Clg 0-1 napr | 16:00 | 7 HODÍN POOBEDE | 12 NA OBED | |
| Dignitas 0-1 100 zlodejov | 17:00 | 8 HODÍN VEČER | 1:00 | |
| Tsm 0-1 GG | 18:00 | 21:00 | 2:00 |
LCS jar 2023: pravidelné sezónne rebríčky
Green = Kvalifikovaný na hornú konzolu play -off. Žltá = kvalifikovaná pre dolnú konzolu. Červená = eliminovaná.
| Umiestňovanie | Tím | Zaznamenať |
| 1 | ||
| 2 | 14-4 | |
| 100 zlodejov | 10-8 | |
| 4 | Clg | |
| 5 | Zlý génius | 10-8 |
| 9-9 | ||
| 7 | 8-10 | |
| 7 | Tekutina | 8-10 |
| 9 | 4-14 | |
| 10 | Dignitas | 3-15 |
LCS jar 2023: tímy a hráči
Počas mimosezóny bolo rýchle niekoľko zaujímavých príbehov, keď väčšina tímov LCS prepracovala svoje zoznamy pred sezónou 2023. .
Článok pokračuje po reklame

Doublelift sa vráti LCS po dvojročnej neprítomnosti
.
Nižšie nájdete úplný zoznam hráčov a tímov, ktoré súťažia v LCS jar 2023:
| Tím | Vrchol | podpora | |||
| Bližšie | Bjergsen | ||||
| Oblak 9 | Fondán | ||||
| Palafox | Hanba | ||||
| Dignitas | Vrub | Santorin | Jensen | Plodina | |
| Inšpirovaný | Jojopyun | FBI | Vulkánsky | ||
| Preletieť | Eyla | ||||
| Likvidátor | Rieka | Stixxay | huhi | ||
| Nesmrteľný | Kenvi | Bolulu | Taktický | ||
| Tekutina | Haeri | Kočivo | Corejj | ||
| Samostatne | Bubi | Javor | Divočina | Zazvoniť |
