Stål – flytande valorant wiki, stål – flytande motstrike wiki
Joshua Steel Nissan
- damm
stål
![]()
Joshua ““Nissan (född 28 december 1989) är en kanadensisk/brittisk spelare som senast spelade för förklädda. Han är en tidigare Counter-Strike: Global Offensive och Counter-Strike: Källa Spelare känd för sin tid i Ibuypower, Ghost Gaming och Chaos esports Club.
Innehåll
- 1 växel och inställningar
- 2 prestationer
- 3 intervjuer
- 4 höjdpunkter
- 5 referenser
Växel och inställningar [Redigera]
| Hårdvara [1] (lista av) |
|---|
| Mus | Musmatta | ||
|---|---|---|---|
| | Logitech G703 trådlöst | | Corsair MM200 Pro Heavy (XL) |
| Övervaka | Uppdateringsfrekvens | Upplösning i spelet | Skalning | |
|---|---|---|---|---|
| | Zowie XL2546K | 240 Hz | 1920 × 1080 | Inföding |
| Tangentbord | Headset | ||
|---|---|---|---|
| | Logitech G915 TKL Wireless | | JBL Quantum One |
| . |
|---|
Notera: Inköp som görs med detaljhandelslänkarna ovan kan tjäna Liquipedia till en liten provision.
stål
![]()
Joshua ““Nissan (född 28 december 1989) är en brittisk-kanadensisk professionell Counter-Strike: Global Offensive och Counter-Strike: Källa spelare. Han är en av Nordamerikas mest kända ledare i spelet.
Steel startade sin professionella motstrejkkarriär i Källa. Efter övergången till Global offensiv, Han ledde särskilt ibuypower och vridit. 2015 förbjöds han permanent från tävling eller engagemang i ventilassocierade händelser på grund av hans engagemang i den nordamerikanska matchfixeringsskandalen. Innan han återvände till Counter-Strike 2017 spelade han tidigare konkurrenskraftigt för splyce. Den andra delen av hans Counter-Strike-karriär präglades av lag som Torqued, GX, Ghost Gaming och Chaos Esports Club. Efter att ha spelat professionell counter-strejk i nio år, gick han i pension i augusti 2020 efter att ha undertecknats av 100 tjuvar som en del av deras Vaktmästare trupp.
Innehåll
Information [redigera]
Växel och inställningar [Redigera]
| Hårdvara [1] |
|---|
| Mus | Musmatta | ||
|---|---|---|---|
| Logitech G703 | Logitech G840 | ||
| Övervaka | Uppdateringsfrekvens | Upplösning i spelet | Skalning | |
|---|---|---|---|---|
| Zowie XL2540 | 240 Hz | 1280 × 800 | Utsträckt | |
| Tangentbord | Headset | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Logitech G915 TKL Wireless | JBL Quantum One | ||||||||||
| Uppdaterad från och med 2020-09-20 (1093 dagar sedan) | ||||||||||||
Notera: Inköp som görs med detaljhandelslänkarna ovan kan tjäna Liquipedia till en liten provision.
Prestationer [redigera]
- Som spelare
- Så talang
- Visa allt
| Datum | Placering | Nivån | Typ | Turnering | Team | Resultat | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | Första | B-nivå | Uppkopplad | ESEA säsong 34: Premier Division – Nordamerika | 3: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | Första | B-nivå | Off-line | WESG 2019 Nordamerika | 25 000 dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-26 | 3: e – 4: e | A-nivå | Off-line | Zotac Cup Masters 2018 | 1: 2 | 20 000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-01 | Första | B-nivå | Off-line | Zotac Cup Masters 2018 – Americas | 2: 0 | 10 000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-24 | Första | C-nivå | Off-line | WorldGaming Canadian Championship Series 2017 | 2: 1 | 18 865 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-10-26 | 2: a | S-nivå | Off-line | Faceit League – säsong 2 | 10 000 dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-06-29 | Första | S-nivå | Off-line | ESEA säsong 16 – Global Invite Division | 2: 0 | 20 000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-09-01 | Första | A-nivå | Off-line | ESL Pro Series Tyskland sommaren 2012 | 2: 1 | 7,548 $.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-25 | Första | A-nivå | Off-line | Esea bjuda in finalen säsong 9 | 2: 0 | 6 500 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-21 | Första | A-nivå | Off-line | Esea bjuda in finalen säsong 7: CSS | 2: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om prestationer Kompletta resultat i alla turneringar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Rättegång
- Jamezirl
- kassad
- Nbk-
- natu
- nitr0
- smooya
- Stewie2k
- Vridning
- Kilv
- frikruta
- gob b
- Jamezirl
- Shahzam
- smooya
- Subroza
- Taz
- tabsen
- Fallen
- Få rätt
- RUSA
- Stewie2k
- tarik
- damm
- farligt
- Fifflaren
- Ynk
- Blu
- boq
- Förvirrad
- Ynk
- Värme på
- Nbk
- seang@res
- Top Gun
Trivia [redigera]
- . [2]
- Han har varit relativt känd av Storbritannien och Irlands counter-Strike-scen eftersom han tidigare har varit i brittiska lag som MTW 2012, samt Team Dignitas ‘UK CS: Go Team 2013. Han har också varit på en mängd olika LAN -evenemang i Storbritannien som Multiplay’s Insomnia -evenemang.
- Talade mot Molotov -granaterna 2012. [3]
- 2015-06-11 | Joshua “Steel” Nissan: “Prawdziwym problemem […] Jest ich mentalność …” [Joshua “Steel” Nissan: “Det verkliga problemet […] är deras mentalitet. “] av en.kölvattnet av izaktv (trans. )
Joshua “Steel” Nissan – CS: Go Player

Joshua “Steel” Nissan är en kanadensisk CS: Go Player, tidigare en counter-Strike: Source Player.
Intäkter per år
| Totala resultat | Online -resultat | Offline/LAN -resultat | |||||||||
| 2023 | 700 $.00 | 2 | 0.40% | | | 700 $.00 | 2 | 0.40% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
| 2022 | $ 200.00 | 1 | 0.12% | | | $ 200. | 1 | 0.12% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 31 800 dollar.00 | 9 | 18.39% | | | 14 800 dollar.00 | 8 | 8.56% | 17 000 dollar.00 | 1 | 9.83% | |
| 2020 | $ 43 303.37 | 25.04% | | | $ 43 303.37 | 23 | 25.04% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 2019 | 28 950 dollar.00 | 21 | 16.74% | | | 16 050 $.00 | 9.28% | | | .00 | 7.46% | ||
| 2018 | 24,130 $.80 | 21 | 13.95% | | | 8 740 $.00 | 11 | 5.05% | | | 15 390 $.80 | 8.90% | |
| 15 051 $.18 | 11 | 8.70% | | | 9 850 $.00 | 8 | 5.69% | | | $ 5,201.18 | 3 | 3.01% | |
| 2016 | 4 250 $.00 | 2 | 2. | | | 4 250 $.00 | 2 | 2.46% | | | $ 0. | 0 | 0.00% |
| 2015 | 2 898 $.84 | 5 | 1.68% | | | 1 340 $.00 | 2 | 0.77% | | | 1 558 $.84 | 3 | 0.90% |
| 2014 | 9 901 $.49 | 13 | 5. | .37 | 5 | 0.69% | | | .12 | 8 | 5.03% | |
| 2013 | .46 | 4 | 0. | 103 $.33 | 2 | .06% | | | 711 $.13 | 2 | 0.41% | |
| 2012 | 3 989 dollar.88 | 8 | 2.31% | | | .56 | 3 | 0.27% | | | 3,524 $.32 | 5 | 2.04% |
| 2011 | 2 725 $.00 | 4 | 1.58% | | | 625 $.00 | 2 | .36% | | | 2 100 $.00 | 2 | 1.21% |
| 2010 | 4 088 $.35 | 8 | 2.36% | 1 350 $.00 | 3 | 0.78% | | | 2 738 $.35 | 5 | 1.58% | |
| 2009 | 160 $.00 | 1 | 0.09% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | 160 $.00 | 1 | 0. |
Intäkter efter ålder
| Totala resultat | Online -resultat | Offline/LAN -resultat | |||||||||
| .00 | 2 | 0. | 700 $.00 | 2 | 0. | | | .00 | 0 | 0.00% | ||
| 32 år gammal | $ 200.00 | 1 | 0.12% | | | $ 200.00 | 0.12% | $ 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 31 år gammal | 31 800 dollar.00 | 18.39% | | | 14 800 dollar.00 | 8 | 8.56% | | | 17 000 dollar.00 | 1 | 9.83% | |
| 30 år gammal | $ 43 303.37 | 23 | 25.04% | | | $ 43 303.37 | 23 | 25.04% | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 29 år gammal | 28 950 dollar.00 | 21 | 16.74% | | | 16 050 $.00 | 14 | 9.28% | | | 12 900 dollar.00 | 7 | 7. |
| 28 år gammal | 25 380 $.80 | 22 | 14. | 9 990 $.00 | 12 | 5. | | | 15 390 dollar. | 10 | . | |
| 15 051 $. | 11 | 8.70% | 9 850 $.00 | 8 | .69% | | | $ 5,201. | 3 | 3.01% | ||
| 26 år gammal | 4 300 dollar.00 | 2.49% | | | 4 300 dollar.00 | 2 | 2.49% | $ 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 25 år gammal | .84 | 4 | 0.92% | | | $ 40.00 | 1 | 0.02% | | | 1 558 $.84 | 3 | 0.90% |
| 9 901 $.49 | 13 | .72% | | | 1 200 $.37 | 5 | .69% | | | 8 701 $.12 | 8 | 5.03% | |
| 23 år gammal | 814 $.46 | 4 | 0.47% | | | 103 $.33 | 2 | 0.06% | | | 711 $.13 | 2 | 0.41% |
| 22 år gammal | 3 989 dollar. | 8 | . | .56 | 3 | 0. | | | . | 5 | 2.04% | |
| 21 år gammal | 2 725 $.00 | 4 | 1.58% | | | .00 | 2 | 0. | | | 2 100 $. | 2 | 1.21% |
| 20 år gammal | 4 088 $.35 | 8 | .36% | 1 350 $.00 | 3 | 0.78% | | | 2 738 $.35 | 5 | 1.58% | |
| 19 år gammal | 160 $. | 1 | 0.09% | | | $ 0. | 0 | 0.00% | | | 160 $.00 | 0.09% | |
Intäkter för spel
| Totala resultat | Online -resultat | Offline/LAN -resultat | |||||||||
| Counter-Strike: Global Offensive | $ 111 228.99 | 99 | 64.31% | | | 66 765 dollar.92 | 66 | 38.60% | 44 463 dollar.07 | 25.71% | ||
| Counter-Strike: Källa | .34 | 19 | 6.31% | .67 | 6 | 1. | | | . | 4.93% | ||
| 50 820 $.04 | 29.38% | | | $ 33 820.04 | 19.55% | 17 000 dollar.00 | 1 | 9.83% | ||||
Inkomst per lag
| Totala resultat | Online -resultat | Offline/LAN -resultat | |||||||||
| 100 tjuvar | 40 500 dollar. | 10 | 23.42% | | | 23 500 dollar.00 | 9 | 13.59% | | | 17 000 dollar.00 | 1 | 9.83% |
| 3dmax | $ 400.00 | 1 | .23% | $ 0.00 | 0 | 0. | $ 400.00 | 0.23% | |||
| 3SUP -företag | 1 400 dollar. | 1 | 0.81% | $ 0.00 | 0.00% | | | 1 400 dollar.00 | 1 | 0. | ||
| Dåliga nyhetsbjörnar | $ 500.00 | 1 | 0.29% | | | $ 500. | 1 | 0.29% | | | $ 0.00 | . | |
| Kaos esports club | $ 31,033. | 22 | .94% | | | .33 | 20 | 14. | 5 400 dollar. | 2 | .12% | |
| Spöksspel | 28 340 $.80 | 16 | 16.39% | | | 9 300 dollar.00 | 5 | .38% | | | 19 040 $.80 | 11 | 11.01% |
| MNM -spel | 69 $.26 | .04% | | | $ 0.00 | 0.00% | | | 69 $.26 | 0.04% | |||
| Netcode Illuminati | 1 300 dollar.00 | 1 | 0.75% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | 1 300 dollar.00 | 1 | .75% |
| Teamvärditer | 263 $.68 | 2 | 0.15% | | | $ 20.00 | 1 | 0.01% | 243 $.68 | .14% | ||
| Sista utvägen | 89 $.58 | 0.05% | | | $ 0. | 0 | 0. | | | 89 $.58 | 1 | 0.05% | |
| ej | 1 200 $.00 | 1 | 0.69% | | | .00 | 0 | 0.00% | | | .00 | 1 | 0. |
| ibuypower | 9 351 $. | 10 | 5.41% | 950 $. | 3 | 0.55% | | | 8 401 dollar.12 | 7 | 4.86% | |
| dödligt lag | $ 48.89 | 2 | .03% | | | . | 2 | 0.03% | .00 | 0 | 0. | |
| dödligt lag | .89 | .15% | $ 0.00 | 0.00% | 1 983 $.89 | 2 | 1.15% | ||||
| .45 | 62 | 32.66% | $ 43,025.04 | 45 | 24.88% | | | 13 457 dollar.41 | 17 | 7.78% | ||
Högsta prispengar vann
| 1. | 2021-09-19 | 3: e 4: e | | 17 000 dollar.00 | Vaktmästare |
| 2. | 2: a | | .04 | Vaktmästare | |
| 3. | 2020-12-06 | Första | | . | Vaktmästare |
| . | Första | .00 | |||
| . | 2019-12-07 | Första | | .00 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 6. | 2018-12-09 | 7th-8th | | 4 800 dollar. | |
| 7. | Första | | $ 4,101.18 | ||
| 8. | 2020-07-01 | Första | | .00 | |
| 9. | 2014-06-29 | | $ 4000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 10. | 2021-04-11 | Första | | $ 4000.00 | Vaktmästare |
Toppplaceringar
Annan statistik
Övergripande ranking
Stål rankas för närvarande #1651 i högsta totala intäkter och #39 i högsta intäkter för spelare från Kanada.
De mest pengar som Steel har vunnit från en enda turnering var $ 17 000.00 Från VCT 2021: Steg 3 Masters – Berlin den 19 september 2021. Han placerade 3: e 4: e och utgör 9.83% av hans totala prispengar vann.
$ 100 000 milstolpe
Den 16 februari 2020 anlände Steel till $ 100.000 milstolpen och vann $ 750.00 och placerar 1: a på flashpoint säsong 1: NA -kval. Prispengar från 103 turneringar fick honom till den punkten.
Nya intäkter
Under de senaste 90 dagarna har Steel vunnit $ 500.00 i kontantpriser från en enda turnering, varav ingen kom under den senaste månaden.
Referenser
1. http: // wiki.teamliquid.net/overwatch/splyce
Splyce – Liquipedia Overwatch Wiki
Senast kontrollerad 2016-06-22 17:59:27
![]()
2. http: // www.hltv.org/news/11192-reason-to-mentend-i49-as-mix
www.hltv.org | 522: Anslutning av anslutning
Senast kontrollerad 2014-09-28 9:00:36 PM
