Pokedex – Pokedream, lista över generation I Pokémon | Pokémon Wiki | Fandom
Gillar inte annonserna? Sedan skapa ett konto! Användare med konton kommer bara att se annonser på huvudsidan och ha fler alternativ .
Pokedex
Pokedreams Pokedex har omfattande information om varje Pokémon, bilder och spriter och detaljerad information om drag, attacker, platser, statistik och mer.
Välj en Pokémon från tabellen nedan eller ange ett Pokemon’s namn eller ID -nummer i sökrutan högst upp på sidan.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 i Unovadex)
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 i Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 i Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 i Johtodex)
- Sjätte generationen Pokemon ( #650 – #718)
- Femte generationens Pokemon ( #494 – #649)
- Andra generationen Pokemon ( #152 – #251)
- Första generationen Pokemon ( #001 – #151)
| Pokemon | National # | Unova # | Typ 1 | Typ 2 | Hp | Ge sig på | Försvar | Sp. Atk | . Def | Fart | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | 001 | — | 45 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||||
Ivysaur | 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
Venusaur | 003 | — | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||||
Charmare | 004 | — | 39 | 52 | 60 | 65 | |||||
Charmeleon | 005 | — | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
Karizarder | 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| 007 | — | 44 | 48 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
Varv | 008 | — | 59 | 63 | 65 | 80 | 405 | ||||
Blastoise | 009 | — | 83 | 105 | 530 | ||||||
Larv | 010 | — | 45 | 30 | 20 | 20 | 45 | 195 | |||
Metapod | 011 | — | 50 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
Smörfri | 012 | — | 60 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||||
Ogräs | 013 | — | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 | ||||
Kakuna | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |||
Beedrill | 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 385 | |||
| 016 | — | 40 | 40 | 35 | 56 | 251 | ||||
| 017 | — | 55 | 71 | 349 | ||||||
Pidgeot | — | 83 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||||
Rattata | 019 | — | 30 | 56 | 35 | 25 | 72 | 253 | |||
| — | 55 | 81 | 50 | 70 | 97 | |||||
Spearow | 021 | — | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
Fearow | 022 | — | 65 | 90 | 61 | 61 | 100 | ||||
Äckar | 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | ||
Arbok | 024 | — | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | |||
Pikachu | 025 | — | 30 | 50 | 40 | 300 | |||||
Raichu | — | 60 | 55 | 100 | 475 | ||||||
Sandskruv | 027 | — | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
Sandslash | — | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||||
Nidoran f | 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | |||
Nidorina | 030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 56 | 365 | |||
Nidoqueen | — | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | ||||
Nidoran m | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
Nidorino | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
Nidoking | 034 | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | ||
Spärre | 035 | — | 70 | 48 | 35 | 323 | |||||
Klyftan | 036 | — | 70 | 90 | |||||||
Vulpix | 037 | — | 38 | 41 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
Nittales | 038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
Jigglypuff | 039 | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||
| 040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | ||
Zubat | 041 | — | 40 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||||
Golbat | 042 | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||
Konstig | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |||
Dysterhet | 044 | — | 60 | 65 | 70 | 75 | 40 | 395 | |||
Vilt | 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||
| — | 35 | 25 | 285 | |||||||
| 047 | — | 60 | 95 | 80 | 80 | 30 | 405 | |||
Venonat | 048 | — | 60 | 55 | 50 | 55 | 45 | 305 | |||
Gift | 049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ||
| 050 | — | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
Dugtrio | 051 | — | 35 | 50 | 120 | 405 | |||||
Meshough | 052 | — | 40 | 35 | 90 | 290 | |||||
| 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
Slam | 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
Grop | 055 | — | 80 | 78 | 95 | 85 | 500 | ||||
Mankey | 056 | — | 40 | 80 | 35 | 45 | 305 | ||||
| 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | |||
Knyte | 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
Arkanin | — | 90 | 110 | 80 | 80 | 95 | 555 | ||||
Poliwag | 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
Poliwhirl | 061 | — | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| — | 90 | 85 | 70 | 70 | 500 | |||||
En bh | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
Kadabra | 064 | — | 40 | 35 | 120 | 105 | 400 | ||||
Alakazam | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
| 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 305 | ||||
Machoke | 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 45 | ||||
Machamp | 068 | — | 90 | 130 | 80 | 85 | 55 | ||||
Bellsprout | 069 | — | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |||
Gräl | — | 65 | 85 | 45 | 55 | 390 | |||||
Viktbelastning | 071 | — | 80 | 105 | 100 | 60 | 70 | 480 | |||
| — | 40 | 100 | 70 | 335 | ||||||
Tentakruel | 073 | — | 80 | 120 | |||||||
Geodude | 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | ||||
Grusling | 075 | — | 55 | 95 | 115 | 35 | 390 | ||||
Golem | 076 | — | 80 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | |||
| 077 | — | 50 | 85 | 65 | 90 | 410 | ||||
| — | 100 | 70 | 80 | 80 | 500 | |||||
Slöfock | 079 | — | 90 | 65 | 40 | 40 | 15 | ||||
| — | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||||
Magnemit | — | 25 | 35 | 70 | 55 | 45 | |||||
Magneton | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | ||||
Farfetch’d | 083 | — | 65 | 62 | 60 | 352 | |||||
Doduo | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
Dodrio | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||
Seel | 086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
Dagggong | 087 | — | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | ||||
| 088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 25 | 325 | |||
Muk | 089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 50 | 500 | |||
| 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
Klyster | 091 | — | 50 | 180 | 85 | 70 | 525 | ||||
Gastlikt | 092 | — | 35 | 100 | 35 | 80 | 310 | ||||
Haunter | — | 45 | 45 | 95 | 405 | ||||||
Gengar | 094 | — | 65 | 60 | 75 | 110 | 500 | ||||
Onix | 095 | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 385 | |||
| — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 328 | ||||
Hypno | — | 85 | 70 | 73 | 115 | ||||||
Krabby | 098 | — | 30 | 90 | 50 | 325 | |||||
Kinglerns | 099 | — | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||||
Voltorb | 100 | — | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | ||||
Elektrod | 101 | — | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | |||
| 102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |||
Exeggutor | — | 95 | 95 | 125 | 65 | 55 | |||||
Kubon | 104 | — | 50 | 50 | 40 | 50 | 320 | ||||
| 105 | — | 60 | 80 | 110 | 80 | 45 | 425 | |||
Hitmonlee | 106 | — | 50 | 53 | 35 | 87 | 455 | ||||
Hitmonchan | 107 | — | 50 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||||
Lickitung | — | 90 | 75 | 60 | 75 | 30 | |||||
Koffering | — | 40 | 65 | 35 | 340 | ||||||
Småzing | 110 | — | 85 | 70 | 60 | 490 | |||||
Rhyhorn | — | 85 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||||
Rodon | 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
| 113 | — | 250 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
Tangela | 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | |||
| — | 95 | 40 | 90 | 490 | ||||||
Häst | 116 | — | 30 | 40 | 70 | 25 | 295 | ||||
Sadra | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
Goldeen | 118 | — | 45 | 67 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
Tökning | 119 | — | 80 | 65 | 80 | 450 | |||||
Staryu | 120 | — | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | ||||
Stammie | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
herr. Mima | 122 | — | 40 | 45 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
Blyg | 123 | — | 110 | 80 | 55 | 500 | |||||
Dynx | — | 65 | 35 | 95 | 455 | ||||||
Välj | 125 | — | 65 | 83 | 57 | 85 | 490 | ||||
Magmar | 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||
| 127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | |||
Tauros | 128 | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | |||
| 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 80 | 200 | |||
Gyarados | 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
Lapras | 131 | — | 85 | 80 | 85 | 95 | |||||
Dito | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||
Eevee | 133 | — | 55 | 45 | 325 | ||||||
Vaporeon | 134 | — | 130 | 60 | 110 | 95 | 525 | ||||
Jolteon | — | 65 | 60 | 95 | 525 | ||||||
Flareon | 136 | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
Gris | 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
Omanyt | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
Omastar | — | 70 | 60 | 55 | 495 | ||||||
Kabuto | 140 | — | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
Kabutops | 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 495 | ||||
Aeroderaktyl | 142 | — | 80 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| 143 | — | 160 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||||
| 144 | — | 90 | 85 | 125 | 85 | 580 | ||||
Zapdos | 145 | — | 90 | 90 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
Moltres | 146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
Dratini | 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | |||
Dragonair | 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | |||
Drakonit | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| 150 | — | 110 | 130 | 680 | ||||||
Smyga | 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Pokedex möjliggörs tack vare följande generösa människor:
Särskilt tack till Eevee från Veekun för de underbara Pokemon Sprites och flytta data.
Tack till Kinkyoto för hans vackra navigationsikoner och knappar.
.
Slutligen, tack till alla dina besökare för ditt fortsatta stöd.
Pokémon wiki
Gillar inte annonserna? Sedan skapa ett konto! Användare med konton kommer bara att se annonser på huvudsidan och ha fler alternativ än anonyma användare.
?

- Komplett lista över Pokémon
- Lista över Generation III Pokémon | Hoenn Pokédex
- Lista över Generation IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Lista över Generation V Pokémon | Unova Pokédex
- Lista över generation VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Lista över generation VII Pokémon | Alola pokédex
- Lista över generation VIII Pokémon | Galar pokédex
- Lista över Generation IX Pokémon | Paldea pokédex
Lista över Pokémon []
.
| # | namn | Typ 2 | Japansk | . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Förgifta | Fushigidan | |||
| 002 | Ivysaur | Förgifta | フシギソウ | Fushigisou | ||
| 003 | Förgifta | フシギバナ | Fushigibana | |||
| 004 | Brand | ヒトカゲ | ||||
| Brand | リザード | Ödla | ||||
| 006 | Brand | リザードン | Ödla | |||
| Trasig | Vatten | |||||
| カメール | ||||||
| 009 | Blastoise | Vatten | カメックス | Kame | ||
| Larv | Insekt | Larv | ||||
| トランセル | Trancell | |||||
| Smörfri | Insekt | バタフリー | Smörfri | |||
| 013 | Ogräs | Insekt | ビードル | |||
| 014 | コクーン | Kokong | ||||
| 015 | Beedrill | Insekt | Förgifta | スピアー | Spjut | |
| 016 | Pidgig | Vanligt | Flygande | ポッポ | ||
| 017 | Pidgeotto | Vanligt | Flygande | Duva | ||
| 018 | Flygande | |||||
| 019 | Vanligt | コラッタ | Koratta | |||
| 020 | Ratatisk | Vanligt | ラッタ | Ratta | ||
| Spearow | Flygande | Onisuzume | ||||
| Fearow | Flygande | Onidrill | ||||
| Äckar | Förgifta | アーボ | ||||
| 024 | アーボック | |||||
| 025 | Pikachu | Elektrisk | ||||
| 026 | Raichu | Elektrisk | Raichu | |||
| 027 | Sandskruv | Jord | サンド | |||
| 028 | Jord | サンドパン | ||||
| Förgifta | Nidoran♀ | |||||
| Nidorina | Förgifta | ニドリーナ | ||||
| 031 | Nidoqueen | Förgifta | ||||
| 032 | Nidorans | Förgifta | ニドラン ♂ | Nidorans | ||
| 033 | Förgifta | ニドリーノ | ||||
| ニドキング | Nidoking | |||||
| Pippi | ||||||
| 036 | Fairy [2] | ピクシー | Pix | |||
| 037 | Vulpix | Rokon | ||||
| キュウコン | ||||||
| 039 | Jigglypuff | Vanligt | プリン | Purin | ||
| 040 | Wigglytuff | Vanligt | Fairy [4] | Pukurin | ||
| 041 | Zubat | Förgifta | Flygande | ズバット | Zubat | |
| 042 | Förgifta | ゴルバット | Golbat | |||
| 043 | Gräs | Förgifta | ナゾノクサ | |||
| 044 | Dysterhet | Gräs | Förgifta | クサイハナ | Kusaihana | |
| 045 | Gräs | |||||
| 046 | Insekt | パラス | ||||
| 047 | Insekt | パラセクト | Parasekt | |||
| 048 | Venonat | Insekt | Förgifta | |||
| 049 | Gift | Förgifta | Morfon | |||
| 050 | Diglett | ディグダ | Digda | |||
| 051 | Jord | Dugtrio | ||||
| 052 | Meshough | ニャース | ||||
| 053 | Perser | Vanligt | ||||
| Vatten | コダック | |||||
| 055 | Grop | |||||
| 056 | Mankey | Stridande | マンキー | |||
| 057 | Fördröjning | Stridande | Oorizaru | |||
| 058 | Knyte | ガーディ | Gård | |||
| 059 | Arkanin | |||||
| Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | ||||
| 061 | Vatten | |||||
| 062 | Vatten | Nyorobon | ||||
| En bh | ケーシィ | |||||
| 064 | Kadabra | ユンゲラー | Jungare | |||
| 065 | Psykisk | フーディン | Foodin | |||
| 066 | Mak | Stridande | ワンリキー | Vinglig | ||
| 067 | Machoke | Stridande | Gorikig | |||
| Machamp | カイリキー | Kairiky | ||||
| Bellsprout | Gräs | Förgifta | Madatsubomi | |||
| 070 | Förgifta | ウツドン | ||||
| 071 | Gräs | Förgifta | ウツボット | Utsubotto | ||
| 072 | Vatten | Förgifta | Menokurage | |||
| 073 | Förgifta | ドククラゲ | Dukukurage | |||
| Geodude | Jord | Ishitsubute | ||||
| 075 | Grusling | Sten | Jord | ゴローン | Golon | |
| 076 | Sten | Jord | ||||
| Brand | Ponya | |||||
| 078 | Rapidash | ギャロップ | ||||
| 079 | Vatten | ヤドン | Jadon | |||
| Långsambro | Vatten | Psykisk | ヤドラン | Yadoran | ||
| 081 | Magnemit | Stål [5] | Spole | |||
| Magneton | レアコイル | Lögnja | ||||
| 083 | Farfetch’d | Vanligt | Flygande | カモネギ | Kamonegi | |
| 084 | Doduo | Flygande | ドードー | Dront | ||
| 085 | Dodrio | Flygande | ドードリオ | Dodorio | ||
| 086 | Seel | パウワウ | Pawou | |||
| 087 | Vatten | Is | ジュゴン | |||
| 088 | Förgifta | ベトベター | Betbeter | |||
| Muk | Förgifta | Beteton | ||||
| 090 | シェルダー | Hålare | ||||
| Klyster | Vatten | Is | Parshen | |||
| Gastlikt | Spöke | Ghos | ||||
| Förgifta | ||||||
| Förgifta | ゲンガー | Gäng | ||||
| 095 | Sten | イワーク | Iwark | |||
| 096 | Drowzee | |||||
| 097 | Hypno | Sovvagn | ||||
| Krabby | Krabb | |||||
| 099 | Kinglerns | Vatten | Kinglerns | |||
| Voltorb | Elektrisk | ビリリダマ | ||||
| 101 | Elektrisk | Marumin | ||||
| Exeggcute | Psykisk | タマタマ | ||||
| Exeggutor | Gräs | Psykisk | ナッシー | Knasig | ||
| Kubon | Jord | カラカラ | Karakara | |||
| 105 | Jord | Garagara | ||||
| Hitmonlee | Stridande | サワムラー | Sågaminär | |||
| 107 | Ebiwalar | |||||
| 108 | Lickitung | Vanligt | ||||
| Koffering | Förgifta | ドガース | Dogar | |||
| 110 | Småzing | Förgifta | マタド マタド | |||
| 111 | Rhyhorn | Jord | Sten | |||
| 112 | Jord | Sten | ||||
| Chansey | ||||||
| 114 | Gräs | モンジャラ | Monjara | |||
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | ||||
| 116 | Häst | Vatten | タッツー | |||
| 117 | Sadra | シードラ | ||||
| 118 | Goldeen | Vatten | トサキント | Tosakinto | ||
| 119 | Tökning | Vatten | アズマオウ | |||
| 120 | Staryu | Hitodeman | ||||
| 121 | Stammie | Psykisk | Stammie | |||
| 122 | herr. | Psykisk | バリヤード | |||
| 123 | Insekt | ストライク | ||||
| 124 | Is | Psykisk | ルージュラ | Rougela | ||
| 125 | Elektrisk | エレブー | Elebo | |||
| 126 | Magmar | ブーバー | Buller | |||
| 127 | Insekt | カイロス | Kailios | |||
| Tauros | ケンタロス | |||||
| 129 | Magikarp | Vatten | コイキング | Koiking | ||
| Gyarados | Vatten | Gyarados | ||||
| Lapras | Vatten | Is | Laplace | |||
| 132 | Dito | |||||
| 133 | Vanligt | Eievui | ||||
| 134 | Vatten | Duschar | ||||
| 135 | Elektrisk | Dunsa | ||||
| 136 | Flareon | ブー ブー | Tätning | |||
| Gris | ||||||
| Omanyt | Vatten | Omnit | ||||
| 139 | Vatten | オムスター | Omstar | |||
| 140 | Kabuto | Sten | Vatten | カブト | Kabuto | |
| 141 | Sten | カブトプス | ||||
| 142 | Aeroderaktyl | Sten | プテラ | |||
| Vanligt | ||||||
| Articuno | Flygande | フリーザー | Frys | |||
| Zapdos | Elektrisk | Flygande | サンダー | åska | ||
| Moltres | Flygande | ファイヤー | Brand | |||
| Dratini | ミニリュウ | Miniryu | ||||
| 148 | drake | Hakuryu | ||||
| Drakonit | Flygande | Kairyu | ||||
| Mewtwo | Mewtwo | |||||
| 151 | Smyga | Psykisk | ミュウ | Smyga |
Referenser []
- Clefairy brukade vara en Pokémon av normal typ. .
- ^ Clafable brukade vara en Pokémon av normal typ. Sedan Generation VI är Clefable en saga Pokémon.
- ^ Jigglypuff brukade vara en ren normal typ av Pokémon. Sedan Generation VI är Jigglypuff en normal/saga Pokémon.
- ^ . .
- ^ . Sedan Generation II är Magnemite en elektrisk/ståltyp Pokémon.
- Magneton brukade vara en ren elektrisk typ av Pokémon. Sedan Generation II är Magneton en elektrisk/ståltyp Pokémon.
- ^ . . Sedan generation VI, MR. .
GameSpot Expert Reviews

Bulbasaur
Ivysaur
Venusaur
Charmare
Charmeleon
Karizarder
Varv
Blastoise
Larv
Metapod
Smörfri
Ogräs
Kakuna
Beedrill
Pidgeot
Rattata
Spearow
Fearow
Äckar
Arbok
Pikachu
Raichu
Sandskruv
Sandslash
Nidoran f
Nidorina
Nidoqueen
Nidoran m
Nidorino
Nidoking
Spärre
Klyftan
Vulpix
Nittales
Jigglypuff
Zubat
Golbat
Konstig
Dysterhet
Vilt
Venonat
Gift
Dugtrio
Meshough
Slam
Grop
Mankey
Knyte
Arkanin
Poliwag
Poliwhirl
En bh
Kadabra
Alakazam
Machoke
Machamp
Bellsprout
Gräl
Viktbelastning
Tentakruel
Geodude
Grusling
Golem
Slöfock
Magnemit
Magneton
Farfetch’d
Doduo
Dodrio
Seel
Dagggong
Muk
Klyster
Gastlikt
Haunter
Gengar
Onix
Hypno
Krabby
Kinglerns
Voltorb
Elektrod
Exeggutor
Kubon
Hitmonlee
Hitmonchan
Lickitung
Koffering
Småzing
Rhyhorn
Rodon
Tangela
Häst
Sadra
Goldeen
Tökning
Staryu
Stammie
herr. Mima
Blyg
Dynx
Välj
Magmar
Tauros
Gyarados
Lapras
Dito
Eevee
Vaporeon
Jolteon
Flareon
Gris
Omanyt
Omastar
Kabuto
Kabutops
Aeroderaktyl
Zapdos
Moltres
Dratini
Dragonair
Drakonit
Smyga