Páni Europe, Informácie o angličtine EÚ – WOWPEDIA – Váš sprievodca Wiki po World of Warcraft
Informácie o anglických ríšach
Podujatia sa budú konať v 10 zúčastnených krajinách (Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko).
Wow eu
Projekt „Wow Europe“
623004-EPP-1-2020-1-EN-SPO-SNCESE
Projekt „Wow Europe“
623004-EPP-1-2020-1-EN-SPO-SNCESE
Váš prehliadač nepodporuje značku videa.
Váš prehliadač nepodporuje značku videa.
Váš prehliadač nepodporuje značku videa.
Prečítajte si túto stránku v:
Projekt „Wow Europe“
“Wow Európa“Je projekt na európskej úrovni-jediný projekt iniciovaný a realizovaný rumunskou organizáciou schválenou Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus + Sport-neziskové európske športové udalosti pre implementačné obdobie 2020-2021.
Cieľom projektu je propagovať telesnú výchovu a šport, najmä pre študentov na základných a stredných školách, s veľkými športovými promotérmi – národnými, európskymi, svetovými a olympijskými šampiónmi. Prostredníctvom svojich úspechov a to, čo sprostredkujú vo svojich dôvodoch, budú veľkí športovci povzbudiť deti, aby praktizovali šport a fyzickú aktivitu, pre zdravý životný štýl a harmonický rozvoj. Cieľom aktivít projektu je zvýšiť informovanosť a dôležitosť športu v každodennom živote a prilákať najmenších na výkonnosť športu. Projekt „Wow Europe“ je v súlade so špecifickými cieľmi, ktoré program Erasmus + v oblasti športu sledoval.„
Účastníci
V rámci „Páni Europe“ Projekt, okrem organizácie žiadateľov – Junior Sport Association,
- Bulharsko – Asociácia Footura – Združenie pre rozvoj športovej a športovej kultúry FootUra
- Taliansko – Ceipes – Medzinárodné centrum pre podporu vzdelávania a rozvoja
- Lotyšsko – LSIIDP – Správna rada športových vzdelávacích inštitúcií v Lotyšsku
- Lituania – Vši Sportuokime Kartu
- Severná Macedónska republika – HEPA Macedónsko – Národná zdravotnícka organizácia pre podporu fyzickej aktivity zvyšujúcej zdravie
- Portugalský – ADCS Carvalhais – Associação Desportiva Cultural E Social de Carvalhais
- Slovinsko – Agentúra na podporu fyzickej aktivity – APGA
- – Club Pitch & Putt Barcelona Teià (CPPBT)
- Moriak – Turecký šport pre všetky federácie (HĭS)
Veľká časť projektových aktivít sa uskutoční súčasne vo všetkých krajinách zúčastnených organizácií. V Rumunsku sa projekt uskutoční v okrese Timiș. Implementačný kalendár projektu „Wow Europe“:
Prehľad celého projektu
1. Otvorenie konferencie projektu
Konferencia sa uskutoční v Timisoara v okrese Timis, Rumunsko. Prezentácia zúčastnených organizácií (Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko).
2. „Dnes som tvoj učiteľ športu!”
Podujatie sa uskutoční v 10 zúčastnených krajinách.
.
Bude organizované paralelne v 10 zúčastnených krajinách. Podporuje význam telesnej výchovy a športu v škole, podporuje význam športu a telesnej výchovy pre zdravie. To bude zahŕňať skvelých športovcov – národné, európske, svetové alebo olympijské majstri. Popri športovci chodíme do škôl a vysokých škôl počas tried telesnej výchovy, kde sa bude konať športová trieda s pomocou týchto veľkých šampiónov a ktorí budú hovoriť s deťmi o dôležitosti fyzického cvičenia a krásy športu.
3. Workshop „Zdravie prostredníctvom športu“
Workshop sa uskutoční v Rumunskom Timisoare.
Aby sme zvýšili vedomosti a povedomie týkajúce sa úlohy športu a fyzickej aktivity, dôležitosť športu pre zdravie detí, ako aj zlepšenie výmeny osvedčených postupov medzi športovcami, federáciami, klubmi a inštitúciami v oblasti športu a vzdelávania o propagácii športu medzi deťmi v krajinách zúčastnených organizácií.
Materiály pre workshop vyrába každá zúčastnená organizácia, ktorá príde s vlastnými skúsenosťami a odbornosťou. Každá organizácia navrhne a upraví svoj vlastný materiál najmenej 5 dní pred udalosťou.
4.”Pedaliada!”
Podujatia sa budú konať v 10 zúčastnených krajinách (Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko).
Táto akcia sa bude konať v prírode, kde pozývame deti, mládež, rodičov a dokonca aj prarodičov, na bicykel pre voľný čas, na vopred určenú cestu, stredne ťažkosti.
5. „Otvorená hodina v športe“
Podujatie sa uskutoční v 10 zúčastnených krajinách.
Toto bude symbolická udalosť a bude sa konať súčasne v Rumunsku a v ďalších 9 krajinách, ktoré sa zúčastnia projektu. .
Akcie budú pozostávať z mini súťaží, demonštrácií veľkých športových šampiónov, športových klubov, ktoré sa zaoberajú pohybu účastníkov s týmito veľkými športovcami v oblasti športových aktivít, ktoré iniciujú akcie v rôznych športoch medzi širokou verejnosťou. Táto časť akcie bude slúžiť na vyvolanie záujmu detí a mladých ľudí na precvičenie športu, pomocou veľkých športovcov – národných, európskych, svetových alebo olympijských šampiónov.
6. Workshop „Od odborníkov v športe po ľudí“
Workshop sa uskutoční v Timisoare, Timis County, Rumunsko.
Na tejto udalosti sa zúčastnia zástupcovia zúčastnených organizácií prostredníctvom svojich zástupcov – miestneho koordinátora a koordinátora miestnych aktivít. Predstavia význam a vplyv podpory športu a telesnej výchovy prostredníctvom veľkých športovcov medzi deťmi. Rečníkmi na workshope budú aj skvelí športovci, tréneri, učitelia telesnej výchovy a športu, ktorí budú hovoriť o dôležitosti a vplyve projektových aktivít na deti.
. Záverečná konferencia projektu.
Konferencia sa uskutoční v októbri 2021 Timisoara, Timis County, Rumunsko, v októbri 2021.
Na konferencii budú prítomní miestni koordinátori a koordinátori miestnych aktivít organizácií, ktoré sa zúčastňujú na projekte, a predstavia implementované činnosti a výsledky dosiahnuté na miestnej úrovni.
Informácie o anglických ríšach
Táto stránka uvádza množstvo historických a technických informácií o anglických ríšach EÚ.
- Zoznam všetkých ríš podľa regiónu a Timezone nájdete v zozname ríše.
- Historické informácie o všetkých migráciách, ktoré sa odohrali v týchto ríšach, nájdete v migrácii anglických ríše EÚ.
názov | Typ | Dátum | Miesto | Účel | Ip |
---|---|---|---|---|---|
Aerie vrchol | Búda | 13/06/2006 | Štokholm | Čerstvý | ..123.20 |
Agamaggan | PVP | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.54 |
Aghra (Português) | PVP | 07/12/2011 | Paríž | Čerstvý | |
Agramar | Búda | Paríž | Spustiť | 80.239..14 | |
Ahn’qiraj | PVP | 06/01/2006 | Paríž 2 | Čerstvý | 80.239.181.36 |
Al’akir | PVP | 11/02/2005 | Spustiť | 80.239.179.80 | |
Alonsus | Búda | 06/10/2006 | Paríž 3 | Čerstvý | 80.239..121 |
Anachronos | Búda | 13/01/2007 | Paríž 3 | Čerstvý | 80.239.185.127 |
Arathor | Búda | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179. |
Argentovaný úsvit | Rp | 11/02/2005 | Paríž | 80.239.179.95 | |
Všedný | Búda | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179. |
Auchindoun | PVP | 10/01/2007 | Dusseldorf | Čerstvý | 62…104 |
Azjol-nerv | Búda | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | .239.. |
Azuremyst | Búda | 24/10/2008 | Paríž 2 | Čerstvý | 80.239.181.78 |
Balnazzar | PVP | 10. 10. 2005 | Frankfurt 2 | Migrácia | 80.239.149.103 |
Čepeľ | Búda | 09/07/2008 | Paríž 2 | Čerstvý | 80.239.181.11 |
PVP | Paríž | Spustiť | .239.179.113 | ||
Krvavo | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80.239..90 |
Krvavo | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80..179.95 | |
Krvavo | PVP | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | .239.179.115 |
Ballderfista | PVP | 06/04/2006 | Štokholm | Čerstvý | 213..123.58 |
Bronzový dragonflight | Búda | 09/01/2007 | Paríž 3 | Čerstvý | 80..185.121 |
Bronzový | Búda | 08/11/2005 | Čerstvý | 80.239.181.1 | |
Horiaca čepeľ | PVP | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.111 |
PVP | Paríž | Spustiť | .239.179.102 | ||
Horiace stepi | PVP | 15. 15. 2005 | Paríž 3 | Čerstvý | 80.239.185.105 |
Komora aspektov | Búda | 22/11/2008 | Hamburg | Čerstvý | 213.248.123.82 |
Chromaggus | PVP | 08/11/2005 | Paríž 2 | Čerstvý | .239.181.55 |
Drvič | PVP | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179. |
Dýka | PVP | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.110 |
Darkmoon Faire | 01/09/2006 | Čerstvý | 80.239.185.53 | ||
Porotiť | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80.239..83 |
Búda | 01/09/2006 | Paríž 3 | Čerstvý | 80.239.185.89 | |
Smrtiaci | 11/02/2005 | Spustiť | .239.179.3 | ||
Bratstvo defias | RP PVP | 14/09/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80.239.149.77 |
Zubár | Paríž 2 | .239..55 | |||
Búda | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.99 | |
Draenor | Búda | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.116 |
Drsnosť | Búda | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.70 |
Dragonmaw | 11/02/2005 | Spustiť | 80.239.179. | ||
Drak’thul | PVP | 19/12/2005 | Paríž 2 | 80.239.181.40 | |
Sumemaul | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | .239.179. | |
Hlinený prsteň | Rp | 11/02/2005 | Frankfurt | 80.239.233. | |
Smaragdový sen | 11/02/2005 | Paríž | Spustiť | 80.239.179.104 | |
Emeriss | 12/12/2005 | Paríž 2 | Migrácia | 80.239..49 | |
Eonar | Búda | Štokholm | Čerstvý | .248.123.49 | |
Výkon | PVP | 14/11/2005 | Paríž 2 | Migrácia | 80.239.181.52 |
Mrazy | PVP | 24/04/2006 | Štokholm | .248.123.56 | |
Mrazník | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80.239.149.82 |
Genjuros | PVP | 10. 10. 2005 | Migrácia | 80.239.149.100 | |
Duchovne | Búda | 15/01/2007 | Čerstvý | 62.67.. | |
Pochmúrny batol | PVP | 08/05/2006 | Štokholm | Migrácia | 213.248.123.37 |
PVP | 26/01/2006 | Paríž 2 | 80.239.181.33 | ||
Haomarush | 17/08/2005 | Frankfurt 2 | 80.239.149.75 | ||
Helbár | Búda | 10/01/2007 | Dusseldorf | Čerstvý | .67.45.95 |
Peklo | Búda | 13/04/2005 | 80..149.78 | ||
Jaedenar | PVP | 07/04/2006 | Štokholm | Čerstvý | 213.248.123.49 |
Čerstvý | .67.45.19 | ||||
Kazak | PVP | 01/05/2006 | Štokholm | Migrácia | .248.123.43 |
Khadgar | Búda | 08/11/2005 | Paríž 2 | Čerstvý | 80.239.181.108 |
Kilrogg | 21/04/2006 | Štokholm | Čerstvý | ..123. | |
PVP | 11/05/2005 | Paríž 3 | Migrácia | 80.239.185.11 | |
Kul Tiras | Búda | Paríž 2 | Migrácia | 80.239..54 | |
Smiech | 14/09/2005 | Čerstvý | 80…74 | ||
Nosič svetla | Búda | Paríž 3 | Čerstvý | 80.239..26 | |
Čepeľ blesku | PVP | 31/08/2005 | Frankfurt 2 | 80.239.149.57 | |
27.09.2005 | Migrácia | 80.239.149.72 | |||
Mazrigos | 05/12/2005 | Paríž 2 | 80..181.48 | ||
Moonglade | Rp | 08/11/2005 | Paríž 2 | Čerstvý | 80..181.53 |
Nagrand | Búda | 10/01/2007 | Dusseldorf | … | |
Neptulon | PVP | Frankfurt 2 | Migrácia | 80.239.149.99 | |
Nordrassil | Búda | 05/10/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | .239.149.80 |
Podriadený | PVP | 24/04/2006 | Štokholm | Migrácia | .248.123.57 |
Búda | 06/01/2006 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80.239.149.45 | |
Ragnaros | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80.239.149.35 |
Havary | PVP | 11/02/2005 | Spustiť | 80.239.233.115 | |
Havary | RP PVP | 06/04/2006 | Čerstvý | .248.123.47 | |
Búda | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.120 | ||
Saurfang | Búda | Hamburg | 213.248..81 | ||
Scarshield légia | RP PVP | 25/01/2006 | Paríž 2 | Čerstvý | 80.239.181.107 |
Tieňový mesiac | PVP | 80.239.233.119 | |||
Tieňový | Búda | 11/02/2005 | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.55 |
Rozbité haly | PVP | 10/01/2007 | Čerstvý | 62…83 | |
Rozbitá ruka | PVP | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.106 | |
Strieborný mesiac | Búda | 11/02/2005 | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.112 |
Kĺbový | 11/02/2005 | 80.239.233. | |||
Chrbtica | PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.104 |
RP PVP | 10/01/2007 | Dusseldorf | Čerstvý | 62.67..63 | |
Kartel | Rp | 09/01/2005 | Paríž 2 | 80..181. | |
PVP | 08/05/2006 | Štokholm | Migrácia | .248.123.40 | |
Búrka | Búda | .239..111 | |||
PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.107 | |
PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.60 | |
Slnečník | PVP | Spustiť | 80.239.179.25 | ||
Sylvanas | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Čerstvý | 80..149.91 |
Talč | PVP | 12/12/2005 | Paríž 2 | 80..181.47 | |
Mlyn | PVP | Štokholm | Migrácia | 213.248..21 | |
Teréna | Búda | 11/02/2005 | Frankfurt | Spustiť | 80.239.233.118 |
Trik | Búda | Paríž 2 | Čerstvý | 80.239.181.73 | |
Maelstrom | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | 80.239.. | ||
Sha’tar | Rp | Dusseldorf | Čerstvý | 62.67.45.96 | |
Venture Co | RP PVP | 14/09/2005 | Frankfurt 2 | 80.239.149. | |
11/02/2005 | Spustiť | 80.239.233.35 | |||
Trolban | PVP | 05/12/2005 | Paríž 2 | Migrácia | 80.239.181.46 |
Teralyón | Búda | 11/02/2005 | Frankfurt | 80.239.233.113 | |
Kladivo Twilight | PVP | 28/04/2005 | Migrácia | 80.239.179.19 | |
PVP | 27.09.2005 | Frankfurt 2 | Migrácia | 80.239.149.96 | |
Vashj | PVP | Frankfurt 2 | 80…89 | ||
Vek’nilash | Búda | 06/04/2006 | Štokholm | .248.123.73 | |
Žargón | Búda | 29/05/2006 | Štokholm | Migrácia | .248.123.30 |
Xavius | PVP | 25/01/2006 | Paríž 2 | Čerstvý | .239.181.18 |
Zenedar | PVP | 20/02/2005 | Paríž | Čerstvý | .239..11 |
. . Poloha je jedným z nasledujúcich dátových centier:
- Frankfurt 2: Výsledok rozšírenia dátového centra vo Frankfurte dňa 23. 3. 2005
- Paríž 2: Nové dátové centrum spustené 8. 11. 2005
Účelom je to, ako sa začala oblasť:
- Spustenie: K dispozícii 11.02.2005 na spustení EÚ WOW
- Fresh: Realm sprístupnená neskôr
- Migrácia: Realm sa otvoril konkrétne ako cieľ migrácie
. Tieto adresy sa môžu zmeniť.
- …x, 62..45.
- Frankfurt: 80.239.232.x, 80.239..X
- Frankfurt 2: 80.239.148..239.149.X
- Hamburg: 213.248.122.x, 213.248.123.X
- Paríž: 80.239.178.x, 80.239.179.X
- Paríž 2: 80.239.181.X
- Paríž 3: 80.239..x, 80.239.185.X
Servery prihlásenia/autentifikácie sú v rozsahu parížskych IP.
Wowtokenprices
Ak sa vám táto webová stránka páči a chcete ju podporiť, zvážte, aby ste sa stali patrónom. Odstránime pre vás reklamy a dáme vám ešte viac výhod, aby ste s tým mohli.
EÚ
382 745
-1656
Aplikácie čoskoro ™
História
Prehľad tokenov wow
© 1996 – 2014 Blizzard Entertainment, Inc. Všetky práva vyhradené. Bojovať.. v u.Siež. a/alebo iné krajiny.
© 2004 Blizzard Entertainment, Inc. Všetky práva vyhradené. World of Warcraft, Warcraft a Blizzard Entertainment sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Blizzard Entertainment, Inc. v u.Siež. a/alebo iné krajiny.