Skarvpoäng
Neo Frontier Collection erbjuder en rad spännande funktioner, inklusive en gammal väst-till-sci-fi-utveckling, animationer, visuella effekter, en efterbehandlare och kill-banner, ljudförbättringar, anpassade inspektera animationer och en reaktiv pistolkompis.
?
. Denna samling kombinerar elementen i det gamla väst och den futuristiska Neo -framtiden och skapar en unik och kraftfull vapenlinje. Med sin avancerade teknik och eleganta design syftar Neo Frontier till att dominera slagfältet under många år framöver.
Neo Frontier Collection omfattar teman för science fiction, det gamla väst, futuristiska element, teknik och eleganthet.
Pris och andra detaljer angående Neo Frontier Collection in Valorant
.
Vapen: Neo Frontier Bundle innehåller följande vapen:
Pris: De Neo Frontier Bundle kommer att prissättas till 8700 VP För fem vapenskinn, två spelarkort, en pistolkompis och en spray. 2175 VP, 4350 VP. Både spelarkort och sprayen kommer att kosta spelare 375 VP var och en medan pistolkompisen kommer att kosta .
Buntinfo: Neo Frontier Bundle består av Phantom, Ax (melee), sheriff, marskalk, Odin, Reactive Gun Buddy, Player Cards (Western och Neo) och en spray.
. Progressionen för vapnen är som följer:
- Nivå 1: Anpassad gammal västmodell, kulor och annonser reticle
- Nivå 2: Anpassade animationer och skjutljud
- Nivå 3: Anpassad sci-fi-modelländring och nya annonser reticle, anpassade sci-fi-animationer, visuella effekter och skjutning/utrustning/omlastning/inspektera ljud
- Nivå 4:
Varje vapenhud i Neo Frontier -kollektionen kommer att ha tre varianter:
Melee -vapnet, yxan, har också två uppgraderbara nivåer och tre varianter:
- Nivå 1: Anpassad modelländring (Old West Ax), helt ny utrustning och högerklickanimationer
- Anpassad modelländring (Sci-Fi Ax), Sci-Fi-visuella effekter och ljud
- Variant 1: Lila variant
- Variant 2: Vit/blå variant
-
. Med sin blandning av Old West Charm och futuristiska element lovar denna hudlinje att ge en spännande och visuellt fantastisk upplevelse i Valorants olika spellägen.
Skarvpoäng

Skarvpoäng Vp Vaktmästare . De används för att köpa kosmetika, radianitpunkter och uppgradering till premiumspåret av ACT Battle Passes.
Spelare kan se hur mycket pengar de har spenderat på sitt konto på att köpa valorantpoäng genom att använda en Riot Support -artikel för att “kontrollera din köphistorik”.
Innehåll
Använder []
GameSpot Expert Reviews
Värden och priser []
Priserna varierar beroende på land eller region.
Förenta staterna [ ]
| | Bonus VP | |
. | | + | |
$ 9. | 950 | +50 | |
$ 19.99 | 1900 | +150 | |
.99 | 3325 | +325 | |
$ 49. | 4750 | +600 | |
99 $. | 9500 | + | 11000 |
Kosta | | | Total |
$ 3.99 | 250 | + | 250 |
.99 | | + | |
. | 1000 | + | |
$ 39.99 | 2505 | +270 | |
.99 | | + | 5750 |
| | +1360 | 7625 |
Australien [ ]
Kosta | | | |
. | 525 | +0 | 525 |
A $ 14.99 | 985 | + | |
.99 | 2035 | +140 | 2175 |
.99 | 3675 | +300 | 3975 |
A $ 79.99 | 5250 | +550 | 5800 |
A $ 129. | | + | |
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | Total |
R $ 16.90 | | +0 | 475 |
R $ 39. | | +80 | 1200 |
R $ 74.90 | 2110 | + | 2300 |
. | 3930 | + | 4400 |
.90 | 4780 | +720 | |
R $ 349.90 | 9830 | + | 11500 |
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | Total |
CA $ 6. | | + | 475 |
. | | +50 | 1000 |
CA $ 27.99 | 1900 | +150 | 2050 |
.99 | | +320 | 3650 |
CA $ 69.99 | 4750 | +600 | 5350 |
CA $ 139. | | +1500 | |
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | |
€ 5 | 475 | +0 | 475 |
10 € | 950 | +50 | 1000 |
€ 20 | 1900 | +150 | |
| 3330 | + | 3650 |
€ 50 | 4750 | + | |
€ 100 | 9500 | + | 11000 |
Indien []
Kosta | | | |
Kreditkort |
€ 5.49 | 500 | + | 500 |
11 €.99 | 1090 | + | 1150 |
21 €.99 | 2000 | + | 2150 |
43 €. | 4000 | +400 | |
53 €.99 | | +590 | 5500 |
99 €.99 | 9090 | + | 10500 |
Pytm |
£ 449 | 500 | +0 | 500 |
| 950 | + | 1000 |
1599 £ | 1900 | +150 | 2050 |
£ 2699 | 3205 | +445 | |
| 4750 | +600 | 5350 |
£ 7900 | 9380 | +1620 | 11000 |
Kosta | Skarvpoäng | | |
Debet-/kreditkort, beröring ‘n Go Ewallet, Boost, Grabpay, PayPal |
.90 | | + | |
MYR19.90 | | + | 600 |
Myr39. | | + | 1250 |
MYR59. | | +169 | 1900 |
MYR104. | 3029 | + | |
MYR199.90 | | + | 6750 |
|
| | +0 | 270 |
MYR19 | 428 | +23 | 451 |
Myr39 | 878 | + | |
Förbetalda kort och koder |
| 1175 | + | |
Myr70 | 2150 | +0 | 2150 |
|
MYR10 | 300 | +0 | 300 |
MYR20 | 625 | +0 | 625 |
| | + | |
MYR50 | 1650 | +0 | |
MYR100 | 3400 | + | 3400 |
MYR200 | 7000 | +0 | 7000 |
Mexiko []
| | | Total |
MX $ 99 | 550 | +0 | |
| | + | 1150 |
| | +500 | 2400 |
MX $ 699 | 3350 | + | 4250 |
MX $ 1029 | 4800 | +1500 | 6300 |
MX $ 1999 | 9500 | + | 12400 |
| | Bonus VP | Total |
NZ $ 8.99 | | +0 | |
NZ $ 16.99 | 990 | +35 | 1025 |
.99 | | +135 | |
NZ $ 62. | | +300 | 3975 |
NZ $ 89.99 | | +550 | |
NZ $ 144. | 8460 | +1290 | 9750 |
Polen []
Kosta | | Bonus VP | Total |
|
Pln23. | | +0 | 500 |
.99 | 1105 | +45 | 1150 |
Pln94.99 | | +170 | 2150 |
PLN189. | | +440 | |
Pln234.99 | 4895 | +605 | |
PLN429.99 | 8960 | +1540 | 10500 |
paysafecard |
Pln10 | 200 | +0 | 200 |
| 400 | + | 400 |
| 1000 | +50 | 1050 |
PLN100 | 2000 | +250 | |
PLN150 | 3000 | +450 | 3450 |
| | +1000 | 7000 |
Mobilbetalning |
Pln14.76 | | +0 | 275 |
.75 | 585 | + | |
Pln73.80 | | +0 | |
Pln153. | 3200 | +0 | 3200 |
Pln307.50 | | + | 6625 |
Ryssland []
Kosta | | Bonus VP | |
₽379 | 575 | +0 | 575 |
| 980 | +70 | 1050 |
| | +240 | 2200 |
₽2090 | 3170 | +480 | |
| | + | 5500 |
| 9090 | +1910 | |
Singapore []
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | Total |
Debet-/kreditkort, Grabpay, PayPal |
Sgd6.98 | 500 | +0 | 575 |
. | | +46 | |
SGD25.98 | 1857 | +118 | 1975 |
SGD45.98 | 3286 | + | 3550 |
SGD88.98 | 6357 | +643 | 7000 |
.98 | 9214 | + | 10500 |
Mobilbetalning |
.98 | 400 | + | |
SGD12. | 780 | + | |
SGD25.98 | | + | |
SGD45.98 | 2840 | +0 | 2840 |
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | |
₺17 | | +0 | 115 |
₺70 | 475 | +10 | |
₺130 | | + | 925 |
₺250 | 1690 | +160 | 1850 |
| 3045 | +355 | 3400 |
| 4735 | +815 | 5550 |
Ukraina []
| Skarvpoäng | | Total |
₴ 80 | 420 | +0 | 420 |
₴ 160 | 840 | +40 | 880 |
₴ 320 | 1680 | + | |
₴ 560 | 2940 | +285 | 3225 |
| 4200 | + | |
₴ 1600 | 8400 | + | 9650 |
Storbritannien [ ]
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | Total |
£ 4. | 500 | +0 | 500 |
£ 9 | 945 | +105 | 1050 |
£ 18 | 1890 | +260 | 2150 |
£ 30 | | +500 | |
£ 45 | 4725 | + | 5500 |
£ 90 | | +2050 | 11500 |
Vietnam []
Kosta | Skarvpoäng | Bonus VP | Total |
Zalo Pay |
VND10 000 | 52 | +0 | 52 |
VND20 000 | 110 | +0 | 110 |
VND50 000 | 275 | +0 | 275 |
VND100 000 | 500 | +500 | 610 |
VND500 000 | 2750 | +290 | 3040 |
VND1 000 000 | 5500 | +1050 | 6550 |
Zingkort |
VND10 000 | 50 | +0 | 50 |
VND20 000 | 105 | +0 | 105 |
VND50 000 | 262 | +6 | 268 |
VND100 000 | 525 | +10 | 535 |
VND200 000 | 1100 | +50 | 1100 |
VND500 000 | 2625 | +270 | 2895 |
Ungern []
HUF1 790 | 500 | + | 500 |
HUF3,490 | 970 | +30 | 1000 |
HUF6 990 | 1950 | +100 | 2050 |
HUF12 790 | 3570 | +230 | 3800 |
HUF17,790 | 4970 | +380 | 5350 |
HUF34,990 | 9770 | +1230 | 11000 |