Summit1g – Liquipedia Counter -Strike Wiki, Summit1G – Streamer Profile & Stats
Twitchmetrics prois här
. !
Jaryd “ Counter-Strike: Global Offensive Spelaren blev heltidsströmare.
- 2 prestationer
- 3 höjdpunkter
- 4 referenser
Växel och inställningar [Redigera]
Hårdvara [1] |
---|
Mus | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Corsair MM500 |
Övervaka | Upplösning i spelet | Skalning | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Odyssey G7 | 240 Hz | 1280 × 720 |
![]() | Corsair K100 RGB | ![]() | Audio-Technica Ath-AD900X | |||||||||
Uppdaterad från och med 2021-04-05 (896 dagar sedan) |
Prestationer [redigera]
Datum | Placering | Team | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-22 | 23: e | ![]() | . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-19 | C-nivå | Uppkopplad | ![]() | ESEA säsong 24: Main Division – Nordamerika | 1: 2 | 1 350 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7: e – 8: e | A-nivå | ![]() | 0: 2 | $ 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-14 | 5: e – 8: e | ![]() | 1: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-13 | ![]() | 5 – 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-28 | 3: e – 4: e | B-nivå | ![]() | Alienware Area 51 Cup #1 | 1: 2 | 1 250 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-06 | Kval | ![]() | 3/13 | Grp. S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kval | ![]() | 9 – 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-nivå | Off-line | ![]() | Clutch Con 2015 | 1: 2 | $ 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-12-15 | 7th | Kval | ![]() | 7/-/9 | Grp. . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om prestationer Kompletta resultat i alla turneringar |
!
Utökad kanaldata finns endast i Twitchmetrics Pro. Starta en gratis provprov idag för åtkomst och klicka här för att se vilka andra funktioner som finns tillgängliga med ett pro -prenumeration!
7 -dagars tittare
90 dagars tillväxt
Månatliga aktiva prenumeranter
Toppklipp
Summit stöter slumpmässigt in i poke
210.793 Visningar – mån, 29 maj kl. 3:45
Summit slutar streaming för att utveckla ett videospel
195,547 visningar – ons, 18 november 21:07
181 475 visningar – ons, 13 juli 2:55
Strömhistorik
Visa detaljerade strömdata
Utökade strömdata är endast tillgängliga i Twitchmetrics Pro. Starta en gratis provprov idag för åtkomst och klicka här för att se vilka andra funktioner som finns tillgängliga med ett pro -prenumeration!
Chillin på CS – @Summit1g
Fre 22 september kl. 2:00 – Streamed i 1 timme
Utökade strömdata är endast tillgängliga i Twitchmetrics Pro. !
Chillin på Charles Prodigyrp – @Summit1g
Visa detaljerade strömdata
. Starta en gratis provprov idag för åtkomst och klicka här för att se vilka andra funktioner som finns tillgängliga med ett pro -prenumeration!
Ta en självstyrd rundtur i Twitchmetrics Pro
av sidan där annonsen ska visas ->
Ranking
De flesta såg övergripande
#2
#7 mest tittade på engelska kanalen
Kanaluppgifter
. . Jag är 100% bättre än du på att skjuta och pussla spel. Jag tweetar när jag går live @summit1g på twitter.