СоощеCten., Kraterkarta | Subnautica wiki | Fandom
Kraterkarta
1
Den här guiden visar platserna för alla spelets biomer på flera kartor över de olika kartlagren.
Kredit till Subnautica wiki och subnauticamap.io för kartorna. Jag har redigerat kartorna från dessa webbplatser så se till att kolla in dem.
4
1
15
4
2
2
1
1
1
1
Kraterkarta
Denna sida innehåller koordinater som används för att lokalisera intressanta punkter på krateret, såväl som kartor som används för att hålla reda på andra saker som biomer, resurser, fauna, etc.
För att teleportera till koordinater använder du WARP -kommandot:
Se konsolkommandon för hur du aktiverar felsökningsmenyn. .
Notera: Parentes med matchande nummer indikerar flera ingångspunkter för samma struktur/plats; ingångar med samma beteckningar är anslutna.
Innehåll
- 1 alterra -teknik
- 2 biomer
- 4 Degasi Seabases
- 6 Leviathan Spawns
- 7 föregångarstrukturer
- 8 skelett och mindre strukturer
- 9 Galleri
Koordinater | Webbplats |
---|---|
– | |
-1445 -330 720 | |
-1405 -330 720 | Ingång till vrak 6 (1) i sanddynerna |
-1395 -320 710 | |
– | |
– | Ingång till tredje vraket i sanddynerna |
– | Ingång till Wreck 8 i Blood Kelp -zonen |
-1160 -185 -740 | |
-1155 -160 -740 | Ingång till Wreck 7 (1) i havet Treaders väg |
-1120 -185 -735 | Ingång till Wreck 7 i Sea Treaders väg |
-919 -177 508 | Förstörde LifePod 13 |
-900 -420 -1430 | Ingång till vrak 11 i Grand Reef |
-885 -440 -1415 | |
– | |
-795 -220 -715 | Ingång till Wreck 20 i det glesa revet |
-795 -200 -780 | |
-665 -120 781 | Ingång till vrak 9 (1) i den nordvästra svampskogen |
-660 -123 760 | Ingång till vrak 9 (1) i den nordvästra svampskogen |
– | Ingång till vrak 9 (1) i den nordvästra svampskogen |
-645 -110 775 | Ingång till Wreck 9 i den nordvästra svampskogen |
-665 -80 -15 | Ingång till Wreck 2 i de gräsiga platåerna |
-625 -70 -15 | |
-520 -90 -215 | Litet vrak 3 på gräsbevuxen platåer |
-510 -91 -45 | Förstörde LifePod 17 |
-490 -500 1330 | |
-425 -105 -275 | Ingång till vrak 14 (1) på gräsbevuxen platåer |
-425 -105 -260 | Ingång till vrak 14 (1) på gräsbevuxen platåer |
-400 -130 650 | Ingång till vrak 12 (1) på gräsbevuxen platåer |
-390 -125 635 | Ingång till vrak 12 (1) på gräsbevuxen platåer |
-370 -100 475 | Litet vrak 1 på gräsbevuxen platåer |
-320 -75 255 | Ingång till vrak 18 i Kelp Forest |
-284 -93 606 | |
-280 -265 -795 | Ingång till vrak 10 (1) i Grand Reef |
– | |
– | |
-160 -20 -225 | |
-140 -190 850 | |
-125 -185 895 | Ingång till vrak 4 (1) på undervattensöarna |
– | Ingång till vrak 4 (1) på undervattensöarna |
– | |
-35 -25 -400 | Ingång till vrak 15 i de säkra grunt |
– | Förstörde LifePod 3 |
-30 -95 -610 | |
65 -35 390 | |
Litet vrak 8 på säkra grunt | |
90 -20 120 | Litet vrak 9 på säkra grunt |
Litet vrak 2 på gräsbevuxen platåer | |
Litet vrak 5 på gräsbevuxen platåer | |
310 -23 -119 | Litet vrak 7 på säkra grunt |
320 -90 450 | |
322 -90 222 | |
335 -90 435 | Ingång till vrak 1 (1) på gräsbevuxen platåer |
364 -110 310 | Förstörde LifePod 6 |
390 -15 -190 | Ingång till vrak 16 i de säkra grunt |
685 -335 1195 | Ingång till vrak 5 i bergen |
715 -370 1190 | Ingång till vrak 5 i bergen |
717 -7 161 | Förstörde LifePod 4 |
840 -55 -10 | Entré efter explosionstunnel som leder Auroras kraftgeneratorrum |
(I de senaste versionerna har denna ingång blockerats)
Biom []
Kommentar | |
---|---|
-725 -105 0 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
-495 -90 15 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
-360 -110 -225 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
130 -95 -390 | |
-840 -450 -1335 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-710 -375 -1190 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-670 -400 -1280 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-650 -390 -1100 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-640 -390 -1205 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-510 -420 -1220 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-460 -440 -1020 | Öppnar för det djupa Grand Reef (1) |
-1220 -610 -325 | |
-1137 -613 -446 | Öppnar till Lost River Ghost Canyon (1) från blodkelpgraven |
-705 -565 1090 | Öppning till Lost River Ghost Forest (1) från Northern Blood Kelp Zone |
1166 -410 889 | Öppnar för Lost River Mountains korridor (1) mellan glödlampan och bergen |
-1280 -970 400 | Öppning till den inaktiva lavazonkorridoren (1) från Lost River Tree Cove |
Öppning till den inaktiva lavazonen (1) från Lost River Mountains Corridor | |
– | Ingång till lavaslottet (1) |
-20 -1180 210 | Ingång till lavaslottet (1) |
-250 -1340 -80 | |
75 -1260 340 |
Kommentar | |
---|---|
– | |
-1620 -270 775 | Duner Caves Entrance (1) |
-1500 -400 530 | |
-1490 -340 580 | Sanddyner grottor |
-1475 -415 515 | |
-1470 -400 465 | Sanddyner grottor |
– | Ingång till blodkelpgrengrottorna |
-1260 -320 -680 | |
-1200 -210 -830 | Ingång till Sea Treaders tunnelgrottor (1) |
-1150 -395 -510 | |
-1065 -440 -530 | Ingång till Blood Kelp Trench Caves (2) |
-1025 -370 -610 | Ingång till Blood Kelp Trench Caves (1) |
-1015 -435 -500 | Ingång till Blood Kelp Trench Caves (2) |
-950 -420 -580 | |
-890 -155 590 | Nedre ingång till grottorna inuti den gigantiska trädsvampen (1) |
-855 -78 575 | Övre ingång till grottorna inuti den gigantiska trädsvampen (1) |
-855 -150 575 | Ingång till liten grotta (1) längst ner i den jätte trädsvampen |
-850 -155 595 | Ingång till liten grotta (1) längst ner i den jätte trädsvampen |
-800 -130 -150 | Sea Crown Caves Entré |
– | Grand Reef Caves |
-700 -115 -100 | GRANSY PLATEEUS CAVES INGRENT (1) |
-680 -130 -140 | |
-645 -125 -150 | Gräspatåer grottor entré |
-625 -125 -195 | |
-505 -100 -100 | Gräspatåer grottor entré |
– | Ingång till Kelp skogsgrottor med ögonstjälkar (1) |
-90 -60 265 | Ingång till Kelp skogsgrottor med kraschfisk (2) |
-25 -40 470 | |
55 -60 475 | Ingång till Kelp skogsgrottor med ögonstjälkar (1) |
65 -115 -610 | GRANSY PLATEEUS CAVES INGRENT (2) |
80 -80 245 | Ingång till Kelp skogsgrottor med kraschfisk (2) |
115 -120 -715 | GRANSY PLATEEUS CAVES INGRENT (2) |
180 -80 630 | |
Ingång till Kelp Forest Caves (3) | |
240 -120 970 | Ingång till Mountain Island’s Mountains Caves (1) undervattensdel |
Sea Crown Caves Entré | |
300 -75 635 | |
335 10 1025 | Ingång till Mountain Island’s Mountains Caves (1) ytdel |
740 -185 580 | |
860 -235 520 | Glödszongrottor Entré (1) Anslutning till svampskoggrottor |
Berg grottor ingång (1) | |
885 -295 1515 | Berg grottor ingång (1) |
910 -220 615 | Glödszongrottor ingång (2) |
910 -220 650 | Glödszongrottor ingång (2) |
960 -350 1200 | Berg grottor ingång (1) |
985 -285 1385 | |
Berg grottor ingång (1) | |
1205 -250 560 | |
Ingång till Bulb Zone Caves (4) | |
1315 -430 1320 | Berg grottar ingången |
Degasi Seabases []
Koordinater | Degasi havsbehandlingar |
---|---|
– | Degasi Seabase (1A) på Floating Island |
-705 80 -1165 | Degasi Seabase (1B) på flytande ö |
-760 15 -1115 | Degasi Seabase (1C) på Floating Island |
95 -250 -375 | Degasi Seabase 2 i Jellyshroom Cave |
-680 -515 -941 | Degasi Seabase 3 i det djupa Grand Reef |
Lava -geysers och termiska ventiler []
Koordinater | Biom | |
---|---|---|
-1735 -225 715 | Sanddyner | Termiska ventiler |
– | Sanddyner | Termiska ventiler |
-1500 -400 500 | Sanddyner | Termiska ventiler |
-1490 -320 910 | Sanddyner | Termisk vent |
– | Sanddyner | Termiska ventiler |
-1400 -340 270 | Sanddyner | Termisk vent |
-1340 -310 250 | Sanddyner | |
-1250 -330 1000 | Sanddyner | Termisk vent |
-1150 -400 -1450 | Grandrev | Termiska ventiler |
-1090 -180 10 | Sanddyner | Termiska ventiler |
-1070 -900 520 | Förlorad flod | |
– | Förlorad flod | |
-1000 -690 -50 | Termiska ventiler | |
-975 -410 -1380 | Termiska ventiler | |
– | Förlorad flod | Termiska ventiler |
-920 -750 -40 | Termiska ventiler | |
– | Förlorad flod | |
-800 -720 -250 | Termisk vent | |
-750 -750 -100 | Förlorad flod | Termisk vent |
-720 -520 -1110 | Djupt Grand Reef | Termiska ventiler |
-645 -840 355 | ||
-615 -495 -1235 | Termiska ventiler | |
– | Djupt Grand Reef | Termiska ventiler |
– | Förlorad flod | Termiska ventiler |
– | Förlorad flod | Termisk vent |
– | ||
– | Förlorad flod | |
-560 -560 -900 | Djupt Grand Reef | Termiska ventiler |
-530 -810 200 | Förlorad flod | Termiska ventiler |
-460 -380 -1260 | ||
-430 -250 -800 | Grandrev | |
-420 -270 -220 | Gamelledgrotta | Lava -gejsare |
-380 -200 -730 | Grandrev | Termiska ventiler |
– | Gamelledgrotta | Lavasege |
-175 -505 1025 | Lavasege | |
-150 -510 950 | Lavasege | |
-110 -225 1002 | Undervattensöar | Termiska ventiler |
-80 -515 930 | Undervattensöar | Lavasege |
-80 -515 965 | Undervattensöar | Lavasege |
-75 -25 -445 | Säkra grunt | Lavasege |
-70 -515 1025 | ||
-60 -505 1065 | Lavasege | |
– | Undervattensöar | |
– | Undervattensöar | Lavasege |
Kelp skogsgrottor | Lavasege | |
310 -280 1450 | Berg | |
Förlorad flod | Termiska ventiler | |
515 -260 1605 | Berg | Termiska ventiler |
540 -305 1445 | Berg | |
555 -190 995 | Termisk vent | |
590 -285 1270 | Berg | |
640 -680 1020 | Förlorad flod | Termiska ventiler |
Berg | Termisk vent | |
Lavasege | ||
Berg | Termisk vent | |
865 -600 965 | Termisk vent | |
945 -345 1440 | Berg grottor | |
965 -260 470 | ||
965 -250 625 | Lampan | Lavasege |
Berg grottor | Termisk vent | |
Berg | ||
1145 -275 555 | Lampan | |
1330 -335 1065 | Berg | Termiska ventiler |
Leviathan Spawns []
Biom | ||
---|---|---|
445 -16 -490 | Reaer leviathan | |
594 -47 -646 | Dike | Reaer leviathan |
312 -28 -829 | Dike | Reaer leviathan |
684 -216 -1038 | Mesas kraschzon | Reaer leviathan |
875 -86 -714 | Kraschzon | Reaer leviathan |
1015 -288 -1024 | Reaer leviathan | |
Reaer leviathan | ||
1587 -234 -61 | Reaer leviathan | |
1436 -186 218 | Reaer leviathan | |
1112 -87 287 | ||
478 -135 992 | Berg | Reaer leviathan |
648 -337 1404 | Berg | |
698 -295 1646 | Berg | Reaer leviathan |
Reaer leviathan | ||
1266 -361 1420 | Berg | |
1303 -308 1091 | Reaer leviathan | |
-1119 -116 21 | Sanddyner | Reaer leviathan |
– | Sanddyner | |
-1742 -303 103 | Reaer leviathan | |
-1412 -224 223 | Sanddyner | Reaer leviathan |
– | Sanddyner | Reaer leviathan |
-1782 -202 849 | Reaer leviathan | |
-1371 -288 942 | Sanddyner | |
– | Sanddyner | Reaer leviathan |
-441 -304 -1371 | Grandrev | Ghost Leviathan (vuxen) |
– | ||
– | Ghost Leviathan (vuxen) | |
-776 -684 -256 | Lost River Bone Fields | |
-884 -590 866 | Lost River Ghost Forest | |
250 -833 742 | Lost River Mountains Corridor | Ghost Leviathan (Juvenile) |
Inaktiv lavazon | Sea Dragon Leviathan | |
-96 -1101 -118 | Inaktiv lavazon | Sea Dragon Leviathan |
Sea Dragon Leviathan |
Föregångarstrukturer []
Koordinater | |
---|---|
430 -90 1190 | Karantänens verkställighetsplattform |
– | Sjukdomsforskningsanläggning |
-75 -1182 5 | Utlänning |
200 -1440 -222 | Primär inneslutningsanläggning |
-1111 -685 -655 | Lost River Laboratory Cache |
– | Dunes Sanctuary Cache |
– | |
-589 -555 1482 | Northern Blood Kelp Zone Sanctuary Cache |
-931 -611 991 | Ghost Forest Alien Arch |
-750 -239 435 | Northwestern Mushroom Forest Alien Arch |
-662 2 -1050 | Flytande ö främmande båge |
-81 -290 -1360 | Crag Field Alien Arch |
340 61 903 | |
Berg främmande båge | |
1383 -296 757 | |
-1160 -245 -140 | DUNES ALIEN VENT INGIFT POINT |
-940 -335 -1220 | Grand Reef Alien Vent Entrance Point |
-725 -300 -725 | Djupt glesvärl Alien Vent Entrance Point |
-465 -70 870 | Undervattensöar främmande vent ingångspunkt |
Nordöstra svamp skog främmande vent ingångspunkt | |
750 -285 1020 | Berg främmande vent ingångspunkt |
Skelett och mindre strukturer []
Koordinater | Kommentar |
---|---|
– | Forntida skelett i den förlorade floden |
-705 -760 -260 | Gargantuan fossil i Lost River Bone Fields |
-625 -830 285 | Sea Dragon Leviathan Skeleton i Lost River Junction |
-230 -800 250 | |
-250 -1240 250 | Reaper Leviathan skalle i den inaktiva lavazonen |
-230 -1250 -17 | Reaper Leviathan Skeleton i den inaktiva lavazonen |
-20 -1250 300 | Reaper Leviathan Skeleton i den inaktiva lavazonen |
175 -1250 280 | Reaper Leviathan Skeleton i den inaktiva lavazonen |
712 -670 965 | Reaper Leviathan Skeleton i Lost River Mountains Corridor |
878 -594 945 | Reaper Leviathan Skeleton i Lost River Mountains Corridor |
-1650 -340 165 | Ärkliknande formation i sanddynerna |
-1500 -370 500 | Sanddyner |
-1144 -329 1147 | |
-1020 -180 -1100 | Byggliknande formationer i Grand Reef |
-990 -190 710 | Liten grotta i den nordvästra svampskogen |
-920 -860 425 | Giant Cove Tree i Lost River Tree Cove |
-870 -50 580 | |
-285 -1325 -155 | Lavagropen i den inaktiva lavazonen |
-75 -1070 130 | |
Stonehenge-liknande struktur i Kelp-skogen nära Wreck 15 | |
1040 0 -160 |
En interaktiv version av kartan tillgänglig på Subnauticamap..
, Inklusive det djupa Grand Reef, Lost River, Lava Zone, hela vägen ner till den primära inneslutningsanläggningen, gjord av Jonas Bötel, en utvecklare, kan hittas här: [1].
3D -kartfiler publicerade på det officiella subnautica -forumet av användaren HHRHHR kan hittas här: UnknownWorlds Forums