Overwatch World Cup 2023 Schema, lag och spelare |, Overwatch World Cup – Liquipedia Overwatch Wiki
Overwatch World Cup
Overwatch World Cup 2023 Schema, lag och spelare
Här är allt att veta om Overwatch World Cup 2023, inklusive schemat, lag, spelare och mer.
2023 Overwatch World Cup är här! Här är allt du behöver veta om Overwatch World Cup 2023 -schemat, lag och mer!
Overwatch World Cup 2023 schema
Nästa fas, kallad Overwatch World Cup Group -scenen, kommer att hända i höst. De 16 bästa lagen från Overwatch World Cup -kval kommer att slåss innan de åtta bästa lagen går till BlizzCon 2023.
Overwatch World Cup Qualifiers resultat
. Lagen som kommer till gruppsteget är markerade med en asterisk.
*USA/Amer a
*Kanada/Amer a
*Mexiko/Amer a
*Colombia/Amer B
*Brasilien/Amer B
*Sydkorea/Apac a
*Japan/Apac a
*Hong Kong/Apac a
*Australien/APAC b
*Thailand/APAC b
*Storbritannien/EMEC a
*Spanien/emek a
*Frankrike/emek a
*
*
- Förenta staterna
- Canada
- Mexiko
- Colombia
- Saudiarabien
- Finland
- Kina
. De vinnande lagen fick också en plats i laget för lagtest innan spelare gick in i lagvalssteget. Här är listan över de vinnande lagen från Overwatch World Cup -försöken.
Americas Group A
- Kanada: Inte amerikaner
- Costa Rica: Hellcats esports
- Team Frijolitows
- Mexiko: Midnatt (kom till Overwatch World Cup -gruppen)
- Puerto Rico: Nix Boriquas
- Förenta staterna: Greaseballs (kom till Overwatch World Cup -gruppen)
Americas Group B
- Vildsvin
- Frankrike:
- Storbritannien:
- Italien:
- Nederländerna: Koning Willem FC
- Spanien: Andrés iniesta
- Tyskland: Tyska korsfarare
- Roliga!
- Polen: FakeJakes väg till T2
- Bränna ut eld
- Kalkon:
Asien-Stillahavsgrupp B
- Ceebs
- Nya Zeeland:
- Singapore: Le sserafim
- Indien: LINJÄR
- Malaysia: Top Skills College Gaming
- DAF E-sport
Wild Card Challenge i Overwatch 2
Overwatch 2 Wild Card Challenge involverade deltagande grupper som dukade ut det i maj. De två bästa lagen från varje grupp avancerade till EMEC Online -kval. Danmark och Portugal tillsammans med Finland och Island kämpade i juni.
EMEC Wild Card Group A
- Danmark: Teamdanmark
- Selección española
“Sedan alla dessa lag kommer från Europa och Mellanöstern -konferensen kommer de att gå med i EMEC Online -kval i juni, och både EMEC -grupp A och B kommer att expandera från sex lag till åtta för att rymma vinnarna av Wild Card Challenge,” Blizzard noterade.
Overwatch World Cup -schemat involverar lagprövning, kval och mer (bild via Blizzard Entertainment)
Folk deltog också i fanfaren från Esports World Cup -evenemanget genom att hjälpa deras favoritlag att gå vidare i Overwatch World Cup säsong 3 -utmanare topplistor. Totalt 36 lag hade en chans att få en anpassad kosmetik i spelet. Denna World Cup säsong 3 -utmaning hände mellan februari. . 21, med Polen -fans som uppnår en total poäng på 7 235. Detta följdes av Turkiet på 7 211 och Hong Kong på 6 869 poäng.
. .GG för fler nyheter och uppdateringar!
är en internationell Turnering med finalen som hålls årligen på BlizzCon i Anaheim, Kalifornien, USA. .
Tbd
Online, Nordamerika
Online, Asien-Stillahavsområdet
Online, Europa
Anaheim, USA
Anaheim, USA
Paris, Frankrike
Los Angeles, USA
Incheon, Sydkorea
Anaheim, USA
Santa Monica, USA
Katowice, Polen
Shanghai, Kina
Online, Europa
Online, Nordamerika
Team -uppträdanden [Redigera]
- : Inte kvalificerad från kval.
- – : Deltog inte i turneringen (upplöst, inte vald, etc..
Team | ⇑ | ⇓ | Ma. | Ta. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 5 | 5 | A1 Första | A1 | A1 | Topp 16 | |||
A1 Första | A5 5 – 8th | 5 | A5 | A5 5 – 8th | A5 5 – 8th | A1 Första | Topp 16 | ||
5 – 8th | 5 | A5 5 – 8th | A5 5 – 8th | A2 | A2 2: a | Topp 16 | |||
A2 2: a | A9 | 5 | A9 9 – 12: e | 2: a | 3: e | Topp 16 | |||
5 | 5 | A5 5 – 8th | 4th | A5 5 – 8th | A4 4th | ||||
A4 4th | Z8 Nq | 4 | Nq | 5 – 8th | 4th | A9 | Topp 16 | ||
A5 5 – 8th | Z8 Nq | A5 5 – 8th | A5 5 – 8th | Z8 | Topp 16 | ||||
Z8 Nq | 3 | 5 | 3: e | Nq | A7 7 – 8th | Z8 Nq | |||
4th | Nq | 3 | 5 | A4 | Z8 Nq | A5 | Nq | Topp 16 | |
A5 5 – 8th | Z8 Nq | 2 | 5 | 5 – 8th | Z8 | Z8 Nq | Z8 | Topp 16 | |
2: a | Nq | 2 | Z8 | A7 | Z8 – | ||||
A9 9 – 12: e | Z8 Nq | 2 | A9 9 – 12: e | Z8 Nq | – | ||||
B3 13 – 16: e | 2 | 4 | B3 13 – 16: e | Z8 Nq | Z8 Nq | – | Topp 16 | ||
A5 5 – 6: e | Z8 Nq | 1 | Z8 Nq | Z8 Nq | Nq | ||||
A9 9 – 12: e | Z8 | 1 | 5 | A9 9 – 12: e | Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | ||
B3 | Z8 | 1 | 5 | B3 13 – 16: e | Z8 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Nq | 5 | Z8 Nq | Z8 | Z8 Nq | Z8 Nq | |||
Z8 Nq | 5 | Nq | Z8 | Nq | Topp 16 | ||||
Z8 Nq | 1 | 4 | – | Z8 | Nq | A5 5 – 6: e | Z8 | ||
B3 13 – 16: e | Z8 | 1 | 4 | B3 | Z8 Nq | – | Z8 | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | Nq | Z8 – | Z8 – | ||||
Z8 Nq | 1 | Z8 Nq | – | – | Nq | Topp 16 | |||
Nq | Z8 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | ||||
13 – 16: e | B3 13 – 16: e | 1 | 2 | B3 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |
Nq | Z8 | Nq | Nq | Nq | Z8 | Z8 | |||
Nq | Z8 Nq | 0 | Z8 Nq | Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 | ||
Z8 Nq | Nq | 0 | 4 | Z8 | Nq | Nq | – | Z8 Nq | |
Z8 | Nq | Z8 | Nq | Z8 | Z8 | Z8 – | |||
Z8 Nq | Z8 | 3 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 | ||
Z8 | Nq | 0 | 3 | Z8 | Z8 – | Z8 – | Nq | ||
Z8 Nq | 3 | Nq | – | Z8 – | Z8 Nq | ||||
Nq | Nq | 3 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |||
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 3 | – | Z8 Nq | Z8 – | Z8 | Z8 | |
Nq | 0 | 3 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 | – | Nq | ||
Z8 | Z8 Nq | Z8 | Z8 – | Z8 – | Nq | ||||
Nq | Nq | 0 | 3 | – | Z8 Nq | Z8 – | |||
Z8 Nq | Z8 | 0 | 2 | Z8 – | Nq | – | Z8 – | Z8 Nq | |
Nq | 0 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | – | ||||
Z8 | 2 | – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | Z8 | |||
Z8 | Z8 Nq | 0 | Z8 | Z8 – | Z8 – | – | Z8 | ||
Z8 | 0 | 2 | Z8 | – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | ||
Nq | – | Z8 – | Z8 – | ||||||
Nq | Z8 | 0 | 2 | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | Z8 – | ||
Z8 Nq | 0 | Z8 | Nq | – | – | Z8 – | |||
Z8 | Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Nq | – | Z8 – | – | |
Z8 | 0 | 2 | Nq | Z8 Nq | – | Z8 – | Z8 – | ||
Z8 Nq | 1 | Z8 – | – | – | Z8 – | Nq | |||
Z8 Nq | Nq | 0 | 1 | Z8 – | – | Z8 – | Z8 – | Nq | |
Nq | 1 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | – | Z8 | |||
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | – | Z8 – | – | Z8 | Z8 – | ||
Nq | 0 | 1 | Z8 – | – | – | Z8 Nq | Z8 – | ||
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | Z8 – | Z8 – | – | Z8 – | |||
Z8 Nq | 0 | 1 | Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | – | ||
Z8 Nq | Z8 | Z8 Nq | – | Z8 – | Z8 – | – | |||
Nq | 0 | 1 | Z8 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | – | ||
Nq | Z8 Nq | 1 | Z8 | Z8 – | – | – | Z8 – | ||
Z8 Nq | Z8 | 1 | Z8 | Z8 – | – | Z8 – | Z8 – | ||
Z8 Nq | Z8 | 0 | Z8 | Z8 – | Z8 – | – | Z8 – | ||
Z8 Nq | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | – | – | |||
Z8 | Z8 Nq | 0 | 1 | – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | ||
Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – |
Player -uppträdanden [Redigera]
- Nq: för Main Event (BlizzCon).
- – : Spelare Deltog inte.
- : Vald för team, men Team deltog inte.
Spelare | Ta. | 2017 | 2018 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onigod | 5 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Tbd | ||
5 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Tdnp | Tbd | ||
Smex | Z8 – | A5 | 4th | A9 | |||
Kelex | 4 | Z8 – | Z8 | A5 | Z8 Nq | Tbd | |
Z8 – | Z8 Nq | Z8 | Tbd | ||||
4 | A3 3: e | A9 9 – 10: e | Z8 – | ||||
4 | A2 | Z8 Nq | Z8 | A7 7 – 8th | Z8 – | ||
4 | A5 5 – 8th | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 – | |||
4 | 4th | A5 | Z8 – | ||||
Z8 Nq | 5 – 8th | – | |||||
Mickie | 4 | Nq | Z8 | Tdnp | – |