Lista över tidigare Wordle Answers & Archive (uppdaterad dagligen), Wordle Archive är borta, men du kan fortfarande läsa om tidigare Wordle -svar här | Mätbar
Wordle -arkivet är borta, men du kan fortfarande hitta tidigare ordle -svar här
Ordin .
Lista över ordlevar
Dagens Wordle -svar (#827)
24 september 2023
Visa mig ordet rätt
Vänta! Vill försöka lösa dagens ordle själv först? Våra dagliga ordlopp är bara den hjälp du behöver. Eller ange bokstäverna du känner till vår Wordle Solver för att hitta möjliga svar.
Lista över tidigare ordlevar
Letar du efter ett fullständigt arkiv med tidigare Wordle -svar? Börjar med “cigarr” som det första Wordle Puzzle i juni 2021, denna kompletta lista med ordningsord hittills sorteras i omvänd kronologisk ordning. Få varje Wordle -svar 2022, organiserad efter månad, i detta kompletta Wordle -arkiv.
September 2023
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
. 23 | 826 | CAROL |
September. | 825 | BORSTA |
September. 21 | 824 | STEN |
September. 20 | 823 | SNARA |
September. 19 | 822 | STÄNGA |
September. 18 | 821 | |
September. 17 | MUSIK | |
September. 16 | 819 | ÄNGEL |
September. 15 | 818 | UTÖVA |
September. 14 | 817 | Rayon |
. 13 | 816 | KLAR |
September. 12 | 815 | VISPA |
September. 11 | ÄLDRE | |
September. 10 | 813 | CITAT |
September. 09 | 812 | TUR |
September. 08 | 811 | VÄCKA |
September. 07 | 810 | BO |
September. 06 | 809 | Knash |
. 05 | 808 | BJÖRK |
September. 04 | ||
. 03 | 806 | VÄNTA |
September. 02 | LÖK | |
September. 01 | PLATS |
Augusti 2023
Wordle # | Svar | |
---|---|---|
Augusti. 31 | 803 | BRUD |
Augusti. 30 | 802 | AUDIO |
Augusti. 29 | 801 | KAPRIS |
Augusti. 28 | 800 | SKRIVA |
Augusti. 27 | 799 | FRED |
Augusti. 26 | 798 | KÖR |
Augusti. 25 | 797 | HAV |
Augusti. 24 | 796 | ORDRIK |
Augusti. 23 | 795 | FART |
Augusti. 22 | 794 | KRYDDA |
Augusti. | 793 | STRAND |
Augusti. 20 | 792 | SÖKANDE |
Augusti. 19 | 791 | |
Augusti. 18 | 790 | EXAKT |
Augusti. 17 | 789 | FEL |
Augusti. 16 | 788 | |
Augusti. 15 | ||
Augusti. 14 | 786 | Orm |
Augusti. 13 | 785 | VREDE |
Augusti. 12 | 784 | |
Augusti. 11 | 783 | HALLÅ |
. 10 | 782 | TÖMMA |
Augusti. 09 | ÄLSKARE | |
Augusti. 08 | 780 | ÖVERSITTARE |
Augusti. 07 | 779 | BÄCK |
Augusti. 06 | 778 | POLYP |
Augusti. 05 | 777 | ANOD |
Augusti. 04 | DIAGRAM | |
Augusti. 03 | 775 | FEST |
Augusti. 02 | 774 | AVLA |
Augusti. | 773 | TIONDE |
Juli 2023
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Juli. 31 | 772 | STIL |
Juli. 30 | 771 | BADA |
Juli. 29 | 770 | LOCKIG |
Juli. 28 | 769 | LIVSSYN |
Juli. 27 | ||
Juli. 26 | 767 | |
. 25 | 766 | HJUL |
Juli. 24 | 765 | |
Juli. 23 | ||
Juli. 22 | 763 | Frös |
Juli. 21 | 762 | BASTANT |
Juli. 20 | 761 | |
Juli. 19 | 760 | TONIC |
Juli. 18 | FLYGBLAD | |
Juli. 17 | 758 | SLOKA |
Juli. 16 | 757 | |
Juli. 15 | 756 | KÄRRING |
Juli. 14 | 755 | DJÄVUL |
Juli. | 754 | PRÅM |
Juli. 12 | 753 | VIRVLA |
Juli. 11 | 752 | Jord |
Juli. 10 | 751 | DÅRSKAP |
Juli. 09 | 750 | STIGA PÅ |
Juli. 08 | 749 | KRYPA IHOP |
Juli. | 748 | MUNK |
Juli. 06 | 747 | BLÅSIGT |
Juli. | GIFT | |
Juli. 04 | ||
. | HOTELL | |
. 02 | ||
Juli. 01 |
Juni 2023
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Juni. 30 | 741 | |
Juni. 29 | 740 | DINER |
Juni. 28 | 739 | |
Juni. | 738 | HANDLA OM |
Juni. | 737 | GÄST |
Juni. 25 | 736 | RODEO |
Juni. 24 | 735 | STOR |
Juni. 23 | 734 | EFTERTRAKTA |
. 22 | 733 | |
. 21 | 732 | KRAN |
Juni. 20 | 731 | GLASERA |
. 19 | 730 | Kazoo |
Juni. | 729 | BLYGT |
Juni. | 728 | RANCH |
Juni. 16 | ||
Juni. | 726 | KANSKE |
Juni. 14 | 725 | BROTTSLIGHET |
. 13 | 724 | |
. | ||
Juni. 11 | 722 | VAKT |
Juni. 10 | 721 | |
Juni. 09 | 720 | BALSA |
Juni. 08 | SMULA | |
Juni. 07 | 718 | HATARE |
Juni. 06 | 717 | SPANA |
. 05 | 716 | Ennui |
Juni. 04 | 715 | FÄ |
Juni. 03 | ||
Juni. 02 | 713 | |
Juni. 01 | 712 | JAZZIG |
Maj 2023
Datum | Svar | |
---|---|---|
Maj. | 711 | VIG |
Maj. | KNÄBÖJA | |
Maj. | MUS | |
Maj. | SNÅLA | |
Maj. | 707 | |
Maj. | SVIN | |
Maj. 25 | Bagel | |
Maj. 24 | 704 | UTTALA |
Maj. | 703 | KONTORIST |
Maj. | 702 | |
Maj. 21 | FRÄCK | |
. 20 | 700 | FLASKA |
Maj. 19 | 699 | SORG |
Maj. 18 | KLIPPT | |
Maj. 17 | 697 | |
. 16 | Latte | |
Maj. 15 | 695 | |
. 14 | 694 | SCARF |
Maj. 13 | 693 | |
Maj. 12 | 692 | |
Maj. 11 | 691 | KVAST |
Maj. | ||
Maj. 09 | KAKAO | |
Maj. 08 | 688 | GLÖDANDE |
Maj. 07 | OND ANDE | |
Maj. 06 | 686 | |
Maj. 05 | NEDAN | |
. | 684 | GUPPY |
. 03 | 683 | |
Maj. | SULKY | |
. 01 | 681 | RÄCKVIDD |
April 2023
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
. 30 | 680 | TORG |
April. 29 | 679 | |
April. 28 | 678 | CIRKA |
April. 27 | 677 | LOGIK |
April. | 676 | METRO |
April. 25 | 675 | JOKER |
April. 24 | 674 | DITO |
April. 23 | 673 | |
April. 22 | 672 | PANK |
April. 21 | KAJAK | |
April. 20 | 670 | TALLRIK |
. 19 | 669 | |
April. | 668 | HUND |
April. 17 | 667 | DOFT |
. 16 | 666 | Bodde |
April. 15 | VÅNDA | |
April. | ||
April. 13 | KARAT | |
April. 12 | BORAX | |
. 11 | Qualm | |
April. | 660 | UNDER |
. 09 | 659 | Snaf |
. 08 | 658 | AVSATS |
April. 07 | 657 | STÄLLE |
. 06 | 656 | LUMMIG |
. 05 | 655 | |
April. 04 | 654 | FÖRHÅLLANDE |
. | 653 | Flora |
April. | 652 | STOCK |
April. 01 | 651 | MARS |
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Mar. 31 | 650 | |
Mar. 30 | 649 | BRÖD |
Mar. 29 | ||
Mar. | 647 | SKYNDA |
Mar. 27 | 646 | GUANO |
. 26 | 645 | Lossa |
Mar. 25 | 644 | |
Mar. 24 | 643 | PUTS |
. | STADGAD | |
. 22 | 641 | |
Mar. 21 | 640 | |
. 20 | 639 | HANDSKE |
. 19 | 638 | Credo |
. 18 | 637 | YACHT |
. 17 | 636 | MJÖLIG |
Mar. 16 | 635 | CIDER |
Mar. 15 | 634 | |
Mar. 14 | 633 | |
Mar. | 632 | SKYLLA |
Mar. 12 | 631 | FÖDELSE |
Mar. 11 | 630 | E-POST |
Mar. 10 | 629 | FROSSA |
Mar. 09 | VAR | |
. | 627 | KUNGLIG |
Mar. 07 | 626 | HÄST |
. 06 | 625 | |
Mar. 05 | 624 | TOXISK |
Mar. 04 | TREND | |
Mar. | 622 | KNÄBÖJ |
Mar. 02 | OVAN | |
Mar. 01 | 620 |
Februari 2023
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Februari. 28 | 619 | |
Februari. 27 | 618 | |
Februari. 26 | SIRAP | |
. 25 | 616 | FEMTIO |
Februari. 24 | BERSÅ | |
Februari. 23 | 614 | VAG |
Februari. 22 | 613 | Skiva |
Februari. 21 | 612 | RÖDBLOMMIG |
Februari. 20 | SVETTAS | |
Februari. | 610 | KIOSK |
Februari. 18 | 609 | |
Februari. 17 | 608 | Cache |
Februari. 16 | 607 | MAGI |
Februari. 15 | 606 | |
Februari. 14 | 605 | LJUD |
Februari. 13 | 604 | |
Februari. 12 | 603 | JÄTTE |
Februari. 11 | 602 | Felsökning |
Februari. 10 | 601 | HÄFTIG |
Februari. 09 | 600 | SKEDE |
. 08 | 599 | |
Februari. 07 | 598 | ÄPPLE |
Februari. 06 | 597 | NIONDE |
. 05 | ||
Februari. 04 | 595 | OBELYST |
. 03 | 594 | GOTT |
Februari. 02 | 593 | UNDANDRA SIG |
Februari. | 592 | SKÄLLA |
Januari 2023
Datum | Wordle # | |
---|---|---|
Jan. 31 | KORSA | |
Jan. 30 | 590 | |
Jan. 29 | 589 | SKUM |
Jan. 28 | 588 | FLÖRT |
Jan. 27 | 587 | OROA |
Jan. 26 | 586 | Nonad |
Jan. 25 | 585 | MAJS |
Jan. 24 | 584 | RÄKNA |
Jan. 23 | 583 | GÄCKA |
Jan. 22 | 582 | KAMRATLIG |
Jan. | 581 | Sudd |
Jan. | 580 | ÄNDRA |
Jan. 19 | 579 | SMUTSIG |
Jan. 18 | 578 | Skötsel |
Jan. 17 | 577 | ANTA |
. 16 | 576 | KLÄNNING |
Jan. 15 | 575 | SPIRA |
Jan. 14 | 574 | KOALA |
Jan. 13 | 573 | |
Jan. 12 | 572 | HOPPADE |
Jan. | ||
Jan. 10 | 570 | Grimig |
. 09 | 569 | Pixie |
Jan. 08 | 568 | OPERA |
Jan. 07 | 567 | CITRON |
Jan. 06 | 566 | MOTSÄGA |
Jan. 05 | 565 | ELEGANT |
Jan. 04 | 564 | LAGER |
Jan. 03 | Antik | |
Jan. 02 | 562 | KJOL |
Jan. 01 | 561 | GNÄLLA |
December 2022
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Dec. 31 | 560 | MANLIG |
Dec. 30 | 559 | |
. 29 | 558 | KAOS |
Dec. 28 | 557 | FÖRMÅ |
Dec. 27 | 556 | Lägenhet |
Dec. 26 | BEDÖMA | |
. 25 | 554 | EXTRA |
Dec. 24 | 553 | |
Dec. 23 | 552 | |
Dec. 22 | 551 | Utmärkt |
Dec. 21 | 550 | Mån |
Dec. 20 | 549 | TREDJE |
Dec. 19 | 548 | SKIFFER |
Dec. 18 | 547 | AVSMALNING |
. 17 | 546 | ACKORD |
Dec. 16 | 545 | SOND |
Dec. 15 | 544 | |
Dec. 14 | 543 | VANLIGA |
Dec. 13 | EKER | |
Dec. | 541 | TILLÄMPA |
Dec. 11 | NAIV | |
Dec. 10 | 539 | SLÅ |
Dec. 09 | 538 | FLÄTA |
Dec. 08 | 537 | ANTYDA |
. 07 | 536 | TORNERA |
Dec. 06 | 535 | BÄRNSTEN |
Dec. 05 | 534 | Vettig |
. 04 | 533 | ÄLSKA |
Dec. 03 | 532 | TORSO |
Dec. | SKAVA | |
Dec. 01 | 530 | Utbringa |
November 2022
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
. | STUDIE | |
November. 29 | OTILLBÖRLIG | |
November. 28 | LJUMMEN | |
November. | 526 | |
November. 26 | 525 | RENA |
November. 25 | 524 | KLIANDE |
. 24 | 523 | FEST |
November. 23 | 522 | KÖR |
November. 22 | 521 | FRÄMSTA |
November. 21 | 520 | AXIOM |
. 20 | 519 | MODIG |
November. 19 | 518 | AVVÄRJA |
November. 18 | 517 | Gyph |
. 17 | 516 | DÄR |
November. 16 | 515 | BAGARE |
. 15 | 514 | MORRA |
November. 14 | 513 | LÖNN |
November. 13 | 512 | FÅNIG |
November. 12 | 511 | BETJÄNT |
November. 11 | 510 | MEDALJ |
. 10 | 509 | FÖRENA |
November. 09 | 508 | |
November. 08 | 507 | STAVA |
November. 07 | 506 | BÖRJA |
. 06 | 505 | UNKEN |
November. 05 | 504 | |
November. 04 | 503 | |
November. 03 | 502 | |
. 02 | 501 | |
November. 01 | 500 | Tall |
Oktober 2022
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
. 31 | 499 | |
Oktober. 30 | VALS | |
Oktober. 29 | 497 | FÖRTAL |
Oktober. 28 | ||
Oktober. 27 | 495 | |
Oktober. 26 | 494 | TROTSA |
Oktober. 25 | 493 | DIMMIG |
. 24 | 492 | FEL |
Oktober. 23 | 491 | |
Oktober. 22 | 490 | |
. 21 | 489 | |
Oktober. | DENIM | |
Oktober. | 487 | SARKASM |
Oktober. | ||
Oktober. 17 | 485 | ÖLKRUS |
. 16 | 484 | SPADE |
Oktober. | FÅNGA | |
Oktober. 14 | 482 | GOLV |
Oktober. 13 | 481 | LIKVÄRDIG |
Oktober. | 480 | JONISK |
. 11 | 479 | GILTIG |
Oktober. 10 | 478 | NJUT AV |
Oktober. 09 | 477 | Skymt |
. 08 | 476 | KRAFT |
Oktober. 07 | 475 | DANDY |
Oktober. 06 | 474 | LÄTTJA |
. 05 | 473 | KÄRR |
Oktober. 04 | GREN | |
Oktober. 03 | 471 | STING |
. | 470 | |
Oktober. | 469 | LÄMNA |
September 2022
Datum | Svar | |
---|---|---|
September. 30 | 468 | FÖRAKT |
September. 29 | 467 | SKÅLLA |
September. 28 | TILLSKANSA SIG | |
September. 27 | 465 | FUKTIG |
September. 26 | RASK | |
September. 25 | ERKÄNNA | |
September. 24 | GALLER | |
September. 23 | 461 | ÄRA |
September. | 460 | |
September. 21 | 459 | Sammanfattning |
September. 20 | 458 | |
. 19 | ||
September. 18 | PINNE | |
September. 17 | 455 | RÄNNA |
. 16 | 454 | Parer |
September. 15 | 453 | TVIVEL |
September. | 452 | |
. | ALFA | |
. 12 | SPRIT | |
September. 11 | SKENBEN | |
September. | UPPHÖJD | |
September. 09 | 447 | TEMA |
September. | 446 | KLASS |
September. 07 | 445 | Sken |
September. 06 | 444 | HÅNA |
September. 05 | SKRIKA | |
September. 04 | 442 | Mellan |
September. 03 | 441 | RAVIN |
September. 02 | 440 | CHARM |
. 01 | 439 | Svampar |
Augusti 2022
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
. 31 | 438 | PRIS |
Augusti. 30 | 437 | BÖRJAN |
Augusti. 29 | 436 | CHEF |
. 28 | 435 | FLOR |
Augusti. 27 | 434 | Ruder |
Augusti. 26 | 433 | IRONI |
Augusti. | 432 | CLOWN |
Augusti. 24 | 431 | |
Augusti. 23 | 430 | |
. 22 | 429 | |
. 21 | ||
Augusti. 20 | ||
Augusti. 19 | RYCKA PÅ AXLARNA | |
Augusti. 18 | 425 | KLANG |
. | 424 | |
Augusti. | 423 | VÄLLING |
Augusti. 15 | 422 | Poker |
Augusti. 14 | KAKI | |
Augusti. 13 | 420 | Hundig |
Augusti. 12 | 419 | |
Augusti. 11 | 418 | Hake |
Augusti. 10 | 417 | HÅLLA FAST |
Augusti. 09 | 416 | BULLE |
Augusti. | 415 | OLÄMPLIG |
. 07 | SMETA | |
. 06 | 413 | UTOMJORDING |
Augusti. 05 | Buggy | |
Augusti. 04 | 411 | |
Augusti. 03 | 410 | UNGDOM |
Augusti. | 409 | Coyly |
Augusti. 01 | QUART |
Juli 2022
Datum | Svar | |
---|---|---|
Juli. | ||
Juli. | BLUFFA | |
. 29 | 405 | |
Juli. 28 | 404 | STAMPA |
. 27 | 403 | MOTTO |
Juli. 26 | Grepp | |
Juli. 25 | 401 | RYMMA |
Juli. 24 | 400 | KRAFT |
Juli. 23 | 399 | MYGGA |
. 22 | 398 | AVTALAT MÖTE |
Juli. 21 | BLADLUS | |
Juli. | 396 | |
Juli. 19 | 395 | ARG |
Juli. 18 | 394 | FLOCK |
Juli. 17 | 393 | KNÄPP |
Juli. 16 | 392 | RYMLIG |
Juli. 15 | 391 | KIL |
Juli. 14 | 390 | LEVER |
Juli. | 389 | MILD |
Juli. | 388 | NATT |
Juli. 11 | 387 | FRÖKEN |
Juli. | FÖRTÖJA | |
. 09 | 385 | STÄLLE |
. 08 | 384 | |
Juli. 07 | 383 | Agera |
. 06 | 382 | LUDD |
Juli. 05 | 381 | FÄLT |
Juli. 04 | KAPA | |
Juli. | 379 | LILA |
Juli. | 378 | Ägretthäger |
Juli. 01 | Pinto |
Juni 2022
Wordle # | Svar | |
---|---|---|
Juni. | 376 | KANINBUR |
Juni. 29 | 375 | TAFATT |
. 28 | 374 | |
Juni. 27 | 373 | Retro |
Juni. 26 | 372 | ROSTIG |
Juni. 25 | 371 | |
Juni. 24 | 370 | SLÅ |
Juni. 23 | 369 | RAND |
Juni. 22 | 368 | FÖRFÄRLIG |
Juni. 21 | 367 | GLO |
Juni. 20 | INMATNING | |
Juni. 19 | 365 | FÖRLORARE |
Juni. 18 | 364 | |
Juni. 17 | BLÅST | |
Juni. 16 | 362 | FÖRKLÄDE |
Juni. | 361 | Primo |
Juni. | 360 | |
Juni. 13 | 359 | GIVARE |
Juni. | 358 | FLYTA |
Juni. 11 | 357 | GÅS |
. 10 | FROMHET | |
Juni. 09 | OMKRETS | |
Juni. 08 | 354 | DRAG |
. 07 | 353 | ÖVERSVÄMNING |
. 06 | 352 | DYSTERHET |
Juni. 05 | 351 | DJUP |
Juni. 04 | 350 | SKUM |
Juni. 03 | 349 | FAS |
. 02 | PRÅLIG | |
Juni. 01 | 347 | KNARRA |
Maj 2022
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Maj. 31 | 346 | HERRGÅRD |
Maj. 30 | 345 | ATOLL |
Maj. 29 | 344 | Bayou |
Maj. 28 | Kröp | |
Maj. 27 | 342 | |
Maj. 26 | TILLGÅNG | |
Maj. 25 | 340 | |
Maj. 24 | 339 | ALBUM |
Maj. | 338 | GÅNGJÄRN |
Maj. 22 | 337 | PENGAR |
Maj. | 336 | SKROT |
Maj. 20 | 335 | Spelare |
Maj. 19 | 334 | |
Maj. 18 | 333 | SKURA |
. 17 | 332 | VARELSE |
. 16 | 331 | GRÄVA |
Maj. 15 | 330 | AVKASTNING |
Maj. 14 | 329 | |
Maj. 13 | 328 | BERUSAD |
Maj. 12 | 327 | Slungad |
Maj. | FARS | |
Maj. 10 | 325 | Gecko |
Maj. | 324 | GLANS |
Maj. 08 | 323 | SLUG |
Maj. 07 | 322 | MITT IBLAND |
. 06 | 321 | BRICKA |
Maj. 05 | 320 | |
Maj. 04 | 319 | TÅG |
Maj. 03 | 318 | HÅRIG |
Maj. 02 | 317 | BERÄTTELSE |
Maj. | AVSTÅ FRÅN |
April 2022
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
April. 30 | 315 | LARV |
April. | 314 | |
April. 28 | 313 | Frisk |
April. 27 | 312 | VISAD |
April. 26 | 311 | KUPP |
April. 25 | 310 | SNETT |
. | INERT | |
April. 23 | 308 | |
April. | 307 | VÄXT |
April. 21 | 306 | OXID |
April. 20 | 305 | FRAKT |
April. 19 | 304 | Foajé |
April. 18 | 303 | STIL |
April. | 302 | RIKLIG |
April. 16 | 301 | KIND |
April. 15 | 300 | SKAM |
April. 14 | 299 | FINHACKA |
April. 13 | 298 | Bit |
April. 12 | 297 | KUNGLIG |
April. 11 | TRUPP | |
April. | 295 | SVART |
. 09 | 294 | TRAPPSTEG |
April. 08 | SKRÄMMA | |
April. 07 | 292 | PLUNDRINGSTÅG |
. 06 | 291 | KOMMATECKEN |
April. 05 | 290 | Födelse- |
. 04 | 289 | SJAL |
April. 03 | FÄRRE | |
April. 02 | 287 | TROP |
April. 01 | 286 | NOS |
Datum | ||
---|---|---|
Mar. 31 | 285 | |
Mar. 30 | SPIS | |
Mar. | 283 | SKALL |
Mar. 28 | 282 | HITTADES |
. 27 | 281 | |
Mar. 26 | Epoxi | |
Mar. | 279 | DEPÅ |
Mar. | BRÖST | |
Mar. 23 | 277 | RENA |
Mar. | 276 | Slos |
Mar. | 275 | |
Mar. 20 | 274 | FÖRNYA |
Mar. 19 | 273 | TILLÅTA |
Mar. 18 | ||
Mar. | FILM | |
Mar. 16 | 270 | Tillgodose |
Mar. 15 | 269 | RETA |
Mar. | 268 | SMÄLTA |
Mar. | 267 | FOKUS |
Mar. 12 | 266 | I DAG |
Mar. 11 | 265 | KOLLA PÅ |
Mar. 10 | 264 | UPPHÖRA |
Mar. | 263 | MÅNAD |
Mar. 08 | LJUV | |
Mar. 07 | 261 | FÖRRÅD |
Mar. 06 | 260 | TRASA |
Mar. | 259 | SALTVATTEN |
Mar. 04 | 258 | |
. | ||
. 02 | 256 | |
. 01 | 255 | RUPEE |
Februari 2022
Wordle # | Svar | |
---|---|---|
. 28 | 254 | SÄTTA I HALSEN |
Februari. 27 | 253 | SÅNG |
Februari. | 252 | SPILL |
Februari. 25 | LEVANDE | |
Februari. | 250 | SNUBBE |
Februari. 23 | 249 | |
Februari. 22 | 248 | TAGG |
Februari. 21 | 247 | |
Februari. 20 | 246 | TYST |
Februari. 19 | SKULOR | |
Februari. | 244 | UNDVIKA |
Februari. | 243 | |
Februari. 16 | 242 | TÄTA |
Februari. 15 | 241 | AROM |
Februari. 14 | 240 | CYNIKER |
Februari. 13 | Robin | |
. 12 | 238 | ULTRA |
Februari. | 237 | ULCUS |
Februari. | ||
Februari. 09 | 235 | |
. 08 | RAM | |
Februari. 07 | 233 | ÄLDRE |
Februari. 06 | 232 | |
Februari. 05 | 231 | HÖGT UPP |
Februari. 04 | 230 | VECK |
Februari. | SKÄRVA | |
Februari. 02 | 228 | FUKTIG |
. 01 | 227 | DE DÄR |
Januari 2022
Datum | Wordle # | |
---|---|---|
. 31 | 226 | LJUS |
Jan. 30 | 225 | Vriden |
Jan. 29 | 224 | SKULLE KUNNA |
Jan. 28 | 223 | Pigkig |
Jan. | 222 | MONTERA |
Jan. 26 | 221 | SMÄLL |
. 25 | 220 | |
Jan. 24 | 219 | |
Jan. 23 | 218 | Kruka |
Jan. 22 | 217 | RYGGA TILLBAKA |
Jan. | 216 | STICKA |
Jan. 20 | 215 | ROBOT |
Jan. 19 | 214 | |
Jan. | OMBUD | |
Jan. | FYLKE | |
Jan. | 211 | SOL |
Jan. 15 | 210 | PANIK |
Jan. | 209 | Tangy |
Jan. 13 | 208 | |
Jan. 12 | ||
Jan. 11 | 206 | DRYCK |
Jan. 10 | FRÅGA | |
. 09 | 204 | KLYFTA |
Jan. | 203 | VEV |
Jan. 07 | 202 | Nedgång |
Jan. 06 | 201 | BANAL |
. 05 | 200 | TIGER |
Jan. 04 | 199 | BELÄGRING |
Jan. 03 | 198 | Trosseri |
Jan. 02 | 197 | LYFT |
. 01 | 196 | REBUS |
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
. 31 | FÖRENA | |
Dec. 30 | 194 | TROLL |
Dec. 29 | 193 | TAPIR |
Dec. | 192 | ÅT SIDAN |
Dec. 27 | 191 | FÄRJA |
. 26 | 190 | AKUT |
Dec. 25 | 189 | PETIG |
Dec. 24 | TRÖTTA | |
Dec. 23 | 187 | GNÄLLA |
Dec. 22 | DILLE | |
Dec. 21 | 185 | PLOCKA |
Dec. 20 | 184 | BROMS |
Dec. 19 | 183 | BATONG |
. 18 | 182 | MÄSTARE |
Dec. | 181 | PERSIKA |
Dec. 16 | 180 | ANVÄNDER SIG AV |
Dec. 15 | SPÅR | |
Dec. 14 | 178 | AVGÖRANDE |
Dec. | 177 | SONISK |
. 12 | Massa | |
Dec. 11 | 175 | KONISK |
Dec. 10 | 174 | Virus- |
Dec. | 173 | NOSHÖRNING |
Dec. 08 | 172 | HA SÖNDER |
Dec. | 171 | |
Dec. 06 | 170 | EPOK |
Dec. | 169 | VAKTMÄSTARE |
Dec. | ||
Dec. 03 | 167 | SMUTS |
Dec. 02 | 166 | FUSKA |
Dec. 01 | 165 | LÖSA |
November 2021
Datum | Svar | |
---|---|---|
November. 30 | 164 | FÖRA |
November. 29 | 163 | BEVISA |
. 28 | 162 | LAGRA |
November. 27 | 161 | TILDE |
November. 26 | 160 | KLOCKA |
November. 25 | 159 | Skrev |
November. 24 | 158 | Retchera |
November. 23 | 157 | ABBORRE |
November. 22 | ROUGE | |
November. 21 | 155 | |
November. 20 | 154 | Försäkrad |
November. 19 | 153 | |
November. 18 | 152 | VODKA |
November. 17 | 151 | |
November. 16 | KYLA | |
November. | 149 | GRANN |
November. 14 | 148 | |
November. 13 | 147 | SMART |
November. 12 | 146 | DÅLIGT |
November. 11 | 145 | SKURK |
November. 10 | 144 | GRUPP |
November. 09 | FIXARE | |
. 08 | 142 | |
November. 07 | 141 | Hertigdöme |
November. 06 | 140 | KUST |
November. 05 | 139 | |
November. 04 | 138 | MOSIG |
November. 03 | 137 | ALTARE |
November. 02 | 136 | BRA |
November. 01 | 135 | Bradare |
Oktober 2021
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Oktober. 31 | KLICK | |
Oktober. 30 | 133 | TRYCKA UT |
Oktober. 29 | 132 | VÄRLD |
Oktober. 28 | 131 | ERODERA |
Oktober. 27 | 130 | ÖVERFÖRFRISKAD |
. 26 | 129 | DUSSIN |
Oktober. 25 | 128 | FÖRÄLSKELSE |
Oktober. 24 | 127 | MORRA |
Oktober. | 126 | AVGRUND |
. 22 | 125 | SPRINGARE |
Oktober. 21 | 124 | LAVEMANG |
Oktober. 20 | 123 | UTFÄRD |
Oktober. 19 | 122 | KOMET |
Oktober. 18 | 121 | TWEED |
Oktober. | 120 | PILOT |
Oktober. 16 | 119 | Holländsk |
Oktober. 15 | 118 | RAPA |
Oktober. 14 | 117 | BORDE |
Oktober. 13 | 116 | HEMGIFT |
Oktober. 12 | 115 | TUMME |
. 11 | 114 | HYPER |
Oktober. 10 | 113 | KLÄCKA |
Oktober. 09 | 112 | ENSAM |
Oktober. 08 | 111 | MOTOR |
Oktober. 07 | 110 | EN RYGG |
Oktober. 06 | 109 | GILLE |
Oktober. 05 | 108 | KEBAB |
Oktober. 04 | 107 | SPENDERA |
Oktober. 03 | 106 | FJORD |
Oktober. 02 | UPPSATS | |
Oktober. 01 | 104 | SPRAY |
September 2021
Datum | Svar | |
---|---|---|
September. 30 | 103 | KRYDDAD |
September. 29 | 102 | AGAT |
. 28 | SALLAD | |
September. | 100 | |
September. 26 | 99 | |
September. 25 | 98 | Kmallig |
September. 24 | 97 | FÖRFALSKA |
September. 23 | 96 | MEDBORGERLIG |
September. 22 | 95 | HOLME |
September. 21 | ARBETSKRAFT | |
September. 20 | 93 | GAMMA |
September. 19 | 92 | LIGGANDE |
September. 18 | 91 | GRANSKA |
September. 17 | 90 | RUNDA |
September. 16 | 89 | Slingrig |
. 15 | 88 | FRISK |
September. 14 | 87 | |
September. 13 | 86 | Goner |
September. 12 | 85 | HÄLSA |
September. 11 | START | |
September. 10 | 83 | SLAG |
September. 09 | 82 | Biom |
September. 08 | 81 | PARERA |
September. 07 | 80 | BUSKE |
. 06 | 79 | FRÄMRE |
. 05 | Wooer | |
September. 04 | 77 | TOTEM |
September. 03 | 76 | SNÄRT |
September. 02 | 75 | DELTA |
September. 01 | 74 | BLÖDA |
Augusti 2021
Datum | Wordle # | Svar |
---|---|---|
Augusti. 31 | 73 | ARGUMENTERA |
Augusti. 30 | 72 | VIRVLA RUNT |
Augusti. 29 | FEL | |
Augusti. 28 | 70 | HÅLLA MED |
Augusti. | 69 | INÄLVOR |
Augusti. 26 | 68 | Flott |
Augusti. 25 | 67 | KRASS |
. 24 | 66 | PANEL |
Augusti. 23 | 65 | STOUT |
Augusti. 22 | 64 | MUTA |
Augusti. 21 | 63 | DRÄNERA |
Augusti. 20 | 62 | LÄNGTA |
Augusti. 19 | 61 | SKRIVA UT |
Augusti. 18 | KRASSLIG | |
Augusti. 17 | 59 | ELFENBEN |
Augusti. 16 | 58 | |
Augusti. 15 | STÅ | |
. 14 | FÖRST | |
Augusti. 13 | 55 | VIDARE |
