Lista över Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Platser och mer! | Pokécommunity dagligen
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Platser och mer
Vissa Pokémon -platser som listas visas bara via Wild Ally/SOS -strider. De kan bara visas om en Pokémon, som vanligtvis är relaterad till dem, kräver hjälp för att kalla dem. Dessa är sällsynta! Vi har noterat vilken Pokémon detta gäller, men de är i allmänhet utvecklade former. Detta innebär att du har en (mycket liten) chans att möta, säg, en salong i naturen … runt nivå 10.
Lista över Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Denna sida innehåller en lista över Gen 7 Pokemon från Alola i Pokemon Go. Se lista över Pokemon (Pokedex) för att se listan över Pokemon som ursprungligen presenterades i Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Här är en lista över alla Gen 7 Pokémon i spelet.
Alla Gen 7 Pokemon | ||
#722 Rowlet | #723 Dartrix | |
25 godis att utvecklas | 100 godis att utvecklas | – |
#725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
25 godis att utvecklas | 100 godis att utvecklas | – |
#728 Poppplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
25 godis att utvecklas | 100 godis att utvecklas | – |
#731 PikipeK | #732 TRUMBAK | #733 Toucannon |
25 godis att utvecklas | 100 godis att utvecklas | – |
#734 Yungoos | #735 gumshoos | |
50 godis att utvecklas | – | |
#738 Vikavolt | ||
25 godis att utvecklas | 100 godis att utvecklas | – |
#739 Crabrawler | #740 crabominable | |
För närvarande inte tillgängligt | För närvarande inte tillgängligt | |
#741 oricorio | ||
– | ||
#742 Cutiefly | #743 Ribombee | |
För närvarande inte tillgängligt | För närvarande inte tillgängligt | |
#745 Lycanroc | ||
50 godis att utvecklas | – | |
För närvarande inte tillgängligt | ||
#747 Mareanie | ||
50 godis att utvecklas | – | |
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
För närvarande inte tillgängligt | ||
– | ||
#753 fomantis | ||
– | ||
#755 Morelull | ||
För närvarande inte tillgängligt | För närvarande inte tillgängligt | |
#757 Salandit | #758 Salazzle | |
50 godis att utvecklas. . | Utvecklas från kvinnlig salandit med 50 godis | |
#759 Stufful | #760 BEWAR | |
400 godis att utvecklas | – | |
#761 Bounsweet | #763 Tsareena | |
För närvarande inte tillgängligt | För närvarande inte tillgängligt | |
För närvarande på Hawaii | ||
– | ||
#766 Passimian | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#767 wimpod | #768 Golisopod | |
400 godis att utvecklas | – | |
#770 Palossand | ||
För närvarande inte tillgängligt | För närvarande inte tillgängligt | |
#771 Pyukumuku | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#772 Typ: Null | #773 Silvally | |
Legendarisk pokemon | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#774 minior | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#775 Komala | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#776 Turtonator | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#777 TOGEDEMARU | ||
– | ||
#778 Mimikyu | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#779 Bruxish | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#780 DRAMPA | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#781 DHELMISE | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#782 Jangmo-O | ||
– | ||
Legendarisk pokemon | ||
Legendarisk pokemon | ||
#788 TAPU FINI | ||
Legendarisk pokemon | ||
#789 Cosmog | ||
Legendarisk pokemon | Legendarisk pokemon | |
– | ||
Legendarisk pokemon | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
Legendarisk pokemon | ||
För närvarande inte tillgängligt | ||
#793 Nihilego | ||
#794 Buzzwole | ||
#795 Pheromosa | ||
#796 Xurkitree | ||
#797 Celesteela | ||
#798 Kartana | ||
#799 Guzzlord | ||
#800 necrozma | ||
#802 Marshadow | ||
Legendarisk pokemon | ||
Legendarisk pokemon | ||
#805 Stakataka | ||
Legendarisk pokemon | Legendarisk pokemon | |
Låt oss gå, Meltan Specialforskning | ||
– |
Nästa: Lista över Alolan -former i Pokemon Go (Pokedex)
Lista över Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Lista över Alolan -former i Pokemon Go (Pokedex)
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Platser och mer!
Hitta var alla Pokémon är i Pokémon Sun and Moon, hur man utvecklar dem, vad deras förmågor och basstatistik är och mer!
Av Bbandbill, 18 november 2016, 12:55
Den här artikeln är en del av en serie:
- Pokémon Sun och Moon Z-Crystal-platser
- Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Platser och mer!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Guide
- Lär dig om den nya sol- och månförmågan
- Pokémon Sun and Moon -objektplatser
- SOS -kedja
- Hur man möter din flaska: En hyperträningsguide
? !
. . . . Använd din webbläsares sökfunktion för att hitta den specifika Pokémon du vill veta om, eller en specifik rutt!
Vissa Pokémon -platser som listas visas bara via Wild Ally/SOS -strider. De kan bara visas om en Pokémon, som vanligtvis är relaterad till dem, kräver hjälp för att kalla dem. Dessa är sällsynta! . .
Ha i kursiv kurs
Hp/atk/def/spa/spd/spe
50% Forme: Hitta 50 Zygarde -celler och kärnor
Snödikall höjer undvikande i en hagelstorm vid ett steg.
Har ytterligare 9 bashastighet än vanliga nittales.
!
.
Bandbill
. Han gillar att diskutera och skriva om Pokémon på toppen av att spela spelen. Han är inte, i motsats till vad man tror, två personer.
Snabbare än Solaceons News Press.
Lista över Pokémon av Alola Pokédex -nummer (sol och måne)
Detta är en lista över Pokémon i den ordning som dikterats av Alola Regional Pokédex, vilket innebär att starter Pokémon från Alola kommer att visas först, följt av Pokémon infödda till Alola -regionen.
(Japanska: メレメレ 図 鑑 Melemele -encyklopedi ʻĀkala encyklopedi Ula’ula pokédex (Japanska: ウラウラ ウラウラ ), med 130 Pokémon; och den Poni pokédex (Japanska: Poni encyklopedi), med 100 Pokémon. I-spelet behåller Pokémon i varje ös lista sitt allmänna Alola Pokédex-nummer, till exempel Pikipeeks nummer #010 i alla ölistor, även om det är den första Pokémon i alla utom Melemeles lista.
Innehåll
- 3 trivia
- 4 Se även
Poni | FRÖKEN | Typ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | N/a | N/a | #0722 | Flygande | |||||
N/a | #0723 | Flygande | |||||||
#003 | N/a | #0724 | Decidueye | Spöke | |||||
#004 | N/a | Lutning | Brand | ||||||
#005 | N/a | Torrakat | Brand | ||||||
#006 | N/a | N/a | #0727 | ||||||
#007 | N/a | N/a | #0728 | ||||||
#008 | #008 | N/a | #0729 | Brionne | Vatten | ||||
#009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Primarina | |||
#010 | #001 | #0731 | |||||||
#011 | #011 | #002 | Burkar | ||||||
#012 | #003 | #0733 | Toucannon | Flygande | |||||
#013 | #004 | #004 | Vanligt | ||||||
#014 | Gumshoos | Vanligt | |||||||
#006 | Rattata | Vanligt | |||||||
#016 | #007 | #007 | #0020 | Mörk | |||||
#017 | #008 | ||||||||
#009 | N/a | N/a | #0011 | Insekt | |||||
#010 | N/a | #0012 | Smörfri | Insekt | Flygande | ||||
#020 | #008 | N/a | Ledyba | Insekt | |||||
#021 | N/a | #009 | N/a | Ledig | Flygande | ||||
#022 | #022 | #010 | N/a | #0167 | Insekt | Förgifta | |||
N/a | N/a | Ariados | |||||||
N/a | #0172 | Elektrisk | |||||||
#025 | N/a | N/a | N/a | ||||||
#026 | N/a | Raichu | |||||||
#011 | N/a | #0736 | Gryn | ||||||
#028 | #013 | Elektrisk | |||||||
#0738 | Vikavolt | ||||||||
#030 | #030 | N/a | |||||||
#015 | N/a | #0185 | Sudowoodo | ||||||
#032 | #032 | #016 | #0440 | Lyckligt | Vanligt | ||||
#017 | Vanligt | ||||||||
#034 | #018 | #010 | #0242 | Vanligt | |||||
#035 | #035 | Munklax | |||||||
#036 | #036 | Snorlax | |||||||
#037 | N/a | Slöfock | Vatten | Psykisk | |||||
#038 | #038 | N/a | Långsambro | ||||||
#039 | N/a | Vatten | Psykisk | ||||||
#040 | #011 | #0278 | Vinge | Flygande | |||||
#020 | #012 | Vatten | |||||||
#042 | #042 | N/a | Psykisk | ||||||
#043 | #043 | N/a | N/a | Psykisk | |||||
#044 | N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Psykisk | ||||
#045 | N/a | #023 | #0052 | Mörk | |||||
#046 | #0053 | ||||||||
#047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Magnemit | Stål | |||
#048 | #048 | N/a | #0082 | ||||||
#049 | N/a | #027 | #0462 | Elektrisk | Stål | ||||
N/a | #028 | N/a | #0088 | Förgifta | |||||
#051 | N/a | N/a | #0089 | Förgifta | Mörk | ||||
#052 | N/a | #0058 | Knyte | ||||||
#053 | N/a | #0059 | Arkanin | Brand | |||||
N/a | #0096 | Drowzee | Psykisk | ||||||
#055 | N/a | N/a | #014 | Psykisk | |||||
#056 | #056 | N/a | N/a | #015 | #0296 | Makuhita | |||
#057 | N/a | ||||||||
#058 | N/a | Smetla | Vanligt | ||||||
#030 | Crabrawler | ||||||||
#060 | #022 | #031 | #018 | Kantig | |||||
#023 | N/a | #0092 | |||||||
#062 | Haunter | ||||||||
#063 | #025 | Gengar | Förgifta | ||||||
N/a | Flygande | ||||||||
#065 | N/a | #0426 | Dragande | Spöke | Flygande | ||||
#066 | N/a | Misgren | Spöke | ||||||
#067 | N/a | N/a | #0429 | Spöke | |||||
Flygande | |||||||||
#069 | #020 | #0042 | Golbat | Flygande | |||||
#070 | #028 | #037 | Förgifta | Flygande | |||||
#071 | #029 | #022 | Jord | Stål | |||||
#072 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | |||||
Vanligt | Flygande | ||||||||
#074 | N/a | #041 | #0022 | Flygande | |||||
#075 | Vanligt | Flygande | |||||||
#076 | N/a | #027 | Bravi- | Flygande | |||||
#077 | #077 | N/a | Vullaby | Mörk | Flygande | ||||
N/a | #029 | Mandibuzz | |||||||
N/a | #0056 | Stridande | |||||||
#080 | N/a | #031 | #0057 | Fördröjning | |||||
#081 | N/a | N/a | #0225 | Lysande | Is | ||||
#031 | #042 | #032 | Oricorio | Brand | |||||
#083 | N/a | #043 | #033 | Sötnos | |||||
#084 | #034 | #0743 | Fe | ||||||
#085 | #085 | N/a | #045 | #035 | #0548 | Petilil | |||
#086 | N/a | Lidig | |||||||
N/a | Kotte | Fe | |||||||
#088 | #048 | #038 | #0547 | Gräs | |||||
#089 | #049 | #039 | Slam | ||||||
#050 | #040 | ||||||||
#091 | #034 | #0129 | |||||||
#092 | #0130 | ||||||||
#043 | #0339 | Barboach | Vatten | ||||||
#094 | N/a | Jord | |||||||
#096 | N/a | #046 | Stridande | ||||||
N/a | #0068 | ||||||||
N/a | N/a | ||||||||
N/a | |||||||||
#100 | N/a | N/a | #050 | #0526 | |||||
#101 | #101 | N/a | #051 | Karbänk | |||||
#102 | #102 | N/a | #052 | Sabel | |||||
N/a | N/a | #053 | #0744 | Rock | |||||
#104 | N/a | ||||||||
#105 | N/a | Vanligt | |||||||
#106 | Tentacool | ||||||||
#107 | #107 | #054 | Förgifta | ||||||
#108 | #108 | #055 | |||||||
#109 | #058 | Lumineon | |||||||
N/a | |||||||||
#111 | #043 | N/a | #0370 | Vatten | |||||
#044 | N/a | Korsol | Vatten | Sten | |||||
#113 | #045 | N/a | Vatten | ||||||
#114 | N/a | #0748 | Toxapex | ||||||
#115 | #115 | N/a | N/a | #0090 | |||||
#116 | N/a | #0091 | Klyster | Vatten | Is | ||||
#117 | #117 | N/a | N/a | Bagon | |||||
#118 | N/a | #0372 | drake | ||||||
#119 | #119 | N/a | N/a | #0373 | drake | Flygande | |||
#047 | N/a | N/a | #0506 | ||||||
#121 | N/a | Vanligt | |||||||
#122 | Vanligt | ||||||||
#123 | #050 | N/a | Eevee | Vanligt | |||||
#051 | N/a | N/a | #0134 | Vatten | |||||
#125 | N/a | #052 | N/a | N/a | Jolteon | Elektrisk | |||
#126 | N/a | #053 | N/a | ||||||
Psykisk | |||||||||
#055 | N/a | N/a | #0197 | Umbreon | |||||
#129 | N/a | N/a | #0470 | Löpare | |||||
#130 | N/a | N/a | Glaceon | Is | |||||
N/a | N/a | #0700 | |||||||
N/a | #059 | #059 | #0749 | ||||||
#133 | N/a | #060 | #060 | Lerdale | Jord | ||||
#134 | N/a | N/a | #0174 | ||||||
N/a | #062 | N/a | #0039 | Jigglypuff | Vanligt | Fe | |||
#136 | #063 | N/a | N/a | Wigglytuff | Fe | ||||
N/a | N/a | #0128 | Tauros | Vanligt | |||||
N/a | N/a | ||||||||
#139 | N/a | #066 | #060 | N/a | #0283 | Surrkant | Vatten | ||
#140 | #067 | #0284 | Insekt | Flygande | |||||
#141 | #068 | N/a | #0751 | Vatten | Insekt | ||||
N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Vatten | Insekt | |||
Fomantis | Gräs | ||||||||
#144 | #071 | N/a | #0754 | Lurantis | Gräs | ||||
#145 | N/a | #072 | #064 | Gräs | Fe | ||||
#146 | #073 | #065 | #0756 | Shiinotisk | |||||
#147 | N/a | #074 | #066 | N/a | #0046 | Paras | Insekt | ||
#148 | N/a | #075 | #067 | N/a | #0047 | Parasekt | Insekt | Gräs | |
N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | ||||
#150 | N/a | #077 | N/a | #0061 | Vatten | ||||
#070 | #0062 | Stridande | |||||||
#152 | N/a | #071 | Vatten | ||||||
#0118 | Vatten | ||||||||
N/a | #0119 | ||||||||
N/a | Sken | Vatten | |||||||
#156 | |||||||||
#157 | #084 | N/a | Alomomol | ||||||
#158 | Vanligt | Flygande | |||||||
#159 | Brand | ||||||||
#160 | N/a | #087 | N/a | #0663 | Talonflam | Flygande | |||
#161 | N/a | #088 | #0757 | Salandit | Förgifta | Brand | |||
#162 | N/a | #089 | N/a | N/a | #0758 | Förgifta | |||
#163 | N/a | #0104 | Kubon | Jord | |||||
#164 | N/a | #0105 | Brand | ||||||
N/a | #092 | N/a | #0115 | Kangaskhan | Vanligt | ||||
#166 | #093 | N/a | Magby | ||||||
N/a | N/a | #0126 | Magmar | ||||||
#168 | N/a | N/a | #0467 | Magmortar | Brand | ||||
#169 | N/a | #096 | N/a | #063 | Tygla | Stridande | |||
N/a | N/a | #064 | #0760 | Vanligt | Stridande | ||||
N/a | #098 | #0761 | Studsa | ||||||
N/a | N/a | #0762 | Steene | Gräs | |||||
#100 | N/a | N/a | #0763 | Tsareena | Gräs | ||||
#174 | N/a | #0764 | |||||||
#175 | N/a | N/a | #0127 | Insekt | |||||
N/a | #0765 | Vanligt | |||||||
#177 | #104 | N/a | Passim | ||||||
N/a | #105 | #066 | #0704 | Stövel | |||||
#106 | #075 | ||||||||
#076 | Goodra | ||||||||
N/a | #077 | #069 | #0351 | Vanligt | |||||
#182 | #109 | ||||||||
N/a | #110 | N/a | #071 | Golisopod | Vatten | ||||
#185 | #112 | #0121 | Vatten | Psykisk | |||||
#186 | N/a | #113 | N/a | #0769 | |||||
N/a | Jord | ||||||||
Sten | |||||||||
#189 | N/a | Rampardos | |||||||
N/a | |||||||||
#118 | N/a | Sten | |||||||
N/a | N/a | Flygande | |||||||
#193 | N/a | ||||||||
#194 | N/a | N/a | |||||||
#0565 | Sten | ||||||||
N/a | N/a | Gräs | |||||||
#197 | N/a | #124 | N/a | #0709 | Trevenant | ||||
N/a | #0299 | Nosespass | |||||||
N/a | |||||||||
N/a | Pyukumuku | Vatten | |||||||
#128 | Vatten | ||||||||
Lantbruk | |||||||||
N/a | N/a | N/a | Typ: NULL | Vanligt | |||||
N/a | N/a | N/a | #0773 | ||||||
#205 | Zygarde | ||||||||
N/a | |||||||||
Förgifta | |||||||||
#208 | N/a | #080 | #072 | #0227 | Skarmor | Stål | Flygande | ||
N/a | #081 | Dito | |||||||
#210 | N/a | #082 | N/a | Klyftan | |||||
#083 | N/a | Spärre | |||||||
#212 | N/a | N/a | #084 | N/a | #0036 | Fe | |||
#213 | N/a | N/a | #0774 | Sten | Flygande | ||||
N/a | N/a | Stål | |||||||
#215 | N/a | N/a | #087 | N/a | #0375 | Stål | Psykisk | ||
N/a | #088 | Mätare | Stål | ||||||
#217 | N/a | #089 | N/a | #0137 | Gris | Vanligt | |||
N/a | #090 | Porygon2 | Vanligt | ||||||
#219 | N/a | N/a | N/a | #0474 | Porsygon-z | Vanligt | |||
#220 | N/a | N/a | #092 | N/a | #0674 | Pancham | Stridande | ||
#221 | N/a | N/a | #093 | N/a | Pangoro | Stridande | Mörk | ||
#222 | N/a | N/a | #094 | N/a | #0775 | Komala | Vanligt | ||
#223 | N/a | N/a | #095 | N/a | #0324 | Frorkoal | Brand | ||
N/a | N/a | #096 | N/a | #0776 | Sköldpadda | Brand | drake | ||
#225 | N/a | N/a | Stål | ||||||
#226 | N/a | N/a | #0239 | Elektrisk | |||||
#227 | #099 | #0125 | Välj | Elektrisk | |||||
#228 | #100 | N/a | #0466 | Elektiv | Elektrisk | ||||
N/a | #0074 | Geodude | Sten | ||||||
N/a | #0075 | Grusling | |||||||
N/a | N/a | Elektrisk | |||||||
N/a | N/a | N/a | Sandil | Jord | Mörk | ||||
#233 | N/a | N/a | N/a | Krokorok | Jord | ||||
#234 | N/a | #106 | N/a | #0553 | Krookodil | Mörk | |||
#235 | N/a | N/a | #107 | N/a | Jord | ||||
N/a | #0329 | ||||||||
#237 | N/a | N/a | Flygon | Jord | drake | ||||
#238 | N/a | N/a | #0443 | Gible | drake | ||||
#239 | N/a | N/a | #0444 | drake | |||||
#240 | N/a | #112 | N/a | #0445 | |||||
#241 | N/a | N/a | #0707 | Fe | |||||
#242 | N/a | #114 | N/a | Mimikyu | Spöke | Fe | |||
#243 | N/a | #115 | N/a | #0779 | Psykisk | ||||
#244 | N/a | N/a | N/a | #0780 | Drama | Vanligt | |||
N/a | N/a | #117 | N/a | Absolut | |||||
#118 | #0361 | Snorunt | |||||||
#247 | N/a | N/a | |||||||
#248 | N/a | N/a | N/a | #0478 | Froslass | Is | Spöke | ||
N/a | #0215 | Sneasel | Mörk | Is | |||||
#250 | N/a | #122 | N/a | #0461 | |||||
#251 | N/a | N/a | #123 | Is | Stål | ||||
#252 | Sandslash | Is | Stål | ||||||
N/a | #0037 | Vulpix | Is | ||||||
N/a | N/a | #126 | #0038 | Nittales | Fe | ||||
N/a | #127 | #0582 | Vanillit | Is | |||||
#256 | N/a | N/a | N/a | ||||||
#257 | N/a | N/a | N/a | Vanilluxe | Is | ||||
N/a | N/a | N/a | #073 | ||||||
#259 | N/a | #074 | #0210 | Granbull | Fe | ||||
#260 | #075 | #0422 | Vatten | ||||||
#261 | Gastrodon | Jord | |||||||
#262 | N/a | N/a | #0369 | Vatten | Sten | ||||
#263 | N/a | N/a | #078 | #0781 | Dhelmise | Gräs | |||
#264 | #0318 | Carvanha | Vatten | ||||||
N/a | N/a | N/a | #080 | Sharpedo | Vatten | ||||
#266 | #081 | Knackare | |||||||
#267 | N/a | N/a | #082 | Wailord | |||||
N/a | N/a | Lapras | |||||||
#269 | N/a | N/a | N/a | #084 | #0102 | Gräs | |||
#270 | N/a | N/a | N/a | #085 | #0103 | drake | |||
N/a | #086 | #0782 | Jangmo-o | drake | |||||
#272 | N/a | N/a | N/a | #087 | #0783 | Hakamo-o | drake | Stridande | |
#273 | N/a | #0784 | Kommo-o | drake | Stridande | ||||
#274 | N/a | #089 | #0587 | Emolga | Elektrisk | ||||
#275 | N/a | #090 | #0123 | Flygande | |||||
#276 | N/a | Insekt | Stål | ||||||
N/a | |||||||||
N/a | N/a | N/a | #0430 | Flygande | |||||
N/a | |||||||||
#280 | N/a | N/a | #095 | #0448 | Stål | ||||
N/a | #096 | #0147 | Dratini | drake | |||||
N/a | N/a | #097 | drake | ||||||
N/a | N/a | #098 | Drakonit | drake | Flygande | ||||
N/a | #099 | #0142 | Sten | ||||||
#120 | N/a | N/a | #0785 | Elektrisk | |||||
#286 | N/a | N/a | #0786 | Tapu lele | Psykisk | ||||
#287 | N/a | #130 | N/a | #0787 | Tapu bulu | Fe | |||
#288 | N/a | N/a | #100 | Vatten | Fe | ||||
N/a | Kosmog | ||||||||
N/a | Kosmoem | Psykisk | |||||||
N/a | N/a | #0791 | Psykisk | ||||||
N/a | N/a | N/a | #0792 | Lunala | Spöke | ||||
#293 | N/a | N/a | N/a | N/a | Nihilego | Förgifta | |||
N/a | #0794 | Stridande | |||||||
#295 | N/a | N/a | #0795 | Insekt | Stridande | ||||
N/a | Xurkitree | Elektrisk | |||||||
N/a | Flygande | ||||||||
#298 | N/a | N/a | N/a | #0798 | Kartana | ||||
N/a | N/a | N/a | Guzzlord | drake | |||||
N/a | N/a | N/a | #0800 | Psykisk | |||||
#301 | N/a | N/a | N/a | #0801 | Magearna | Stål | Fe | ||
#302 | N/a | Stridande |
Galleri
.