Erfarenhet – OSRS Wiki, Total Level – OSRS Wiki
Total nivå
Om golvfunktionerna ignoreras kan den resulterande summeringen hittas i stängd form:
Erfarenhet
Erfarenhet, Exp eller Xp, är ett mått på framsteg i en viss färdighet. Det erhålls genom att utföra uppgifter relaterade till den färdigheten. .
. . . Att nå nivå 99 i en färdighet kräver totalt 13 034 431 erfarenhet. . Följaktligen är nivå 92 nästan det exakta halvvägsmärket till nivå 99, vilket kräver 6 517 253 erfarenhet, och nivå 85 kräver mycket nästan en fjärdedel av den upplevelse som behövs för nivå 99.
Erfarenheten lagras som ett 32-bitars heltal med en decimal, [1] även om spelet inte visar decimalvärden; Till exempel, om en spelare får två upplevelser av 2.. Erfarenhetsvärden som skulle ha flera decimalpunkter, till exempel genom multiplikation med erfarenhetsuppsättningar, avrundas till en decimal. Den maximala upplevelsen som kan erhållas i en färdighet är 200 000 000. Färdigheten kan fortfarande tränas efteråt, men ingen erfarenhet kommer att tas emot.
Experience Tabell [Redigera | redigera källa]
. .
Upplevelseskillnaden mellan nivå L-1 och nivå L är 1 4 ⌊ L-1 + 300 ⋅ 2 L-1 7 ⌋> \ vänster \ lfloor L-1 + 300 \ CDOT 2^> \ Rätt \ rfloor> . Tabellerna nedan visar denna upplevelseskillnad för varje nivå och även den kumulativa upplevelsen från nivå 1 till nivå L .
Nivå | Exp. | Exp. | % till 99 | Exp. | . | % till 99 | Nivå | . | . Diff | % till 99 | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0. | 26 | 8 740 | 898 | 0.07 | 51 | 0. | 1 336,443 | 126,022 | 10. | |||||
2 | 83 | 83 | .00 | 27 | 9 730 | 990 | .07 | 123,660 | 11 715 | .95 | 139,138 | 11.32 | |||
174 | 91 | .00 | 10.824 | .08 | 53 | . | 78 | 153,619 | .50 | ||||||
4 | 0. | 12,031 | 1 207 | 0. | 150 872 | . | 1 798 808 | 169.608 | 13. | ||||||
5 | 388 | .00 | 13 363 | .10 | 55 | .28 | 80 | 1 986,068 | 187,260 | . | |||||
512 | .00 | 14,833 | 0.11 | 17 404 | 1. | 81 | 206,750 | 16. | |||||||
7 | 0.00 | 32 | 16 456 | .13 | 1.56 | 82 | 2,421,087 | 18. | |||||||
801 | . | 18 247 | 0. | 58 | 21,212 | . | 83 | 252,027 | 20. | ||||||
168 | . | 20 224 | 0.16 | 59 | 23,420 | .90 | 84 | 2 951 373 | 22. | ||||||
10 | 185 | . | 35 | . | . | . | |||||||||
1.358 | 204 | 0. | 36 | 0.19 | 61 | 2. | 86 | 27. | |||||||
1,584 | 0.01 | 27,473 | 0.21 | 333 804 | 31,516 | 2. | 374,502 | .48 | |||||||
13 | 1 833 | 249 | 0. | 38 | 30 408 | 2 935 | . | 368,599 | .83 | 88 | 33. | ||||
274 | .02 | 39 | 0. | 3.12 | 89 | 456,519 | .15 | ||||||||
15 | 2,411 | 0. | .29 | 449,428 | 42,413 | 3.45 | 41.02 | ||||||||
0. | 3 947 | 0. | 66 | 496,254 | 3. | 91 | 556,499 | 45. | |||||||
.02 | 42 | 45,529 | . | 67 | 51.699 | 4. | 6,517,253 | .00 | |||||||
3,523 | 408 | 0. | 50 339 | .39 | 68 | 605,032 | .64 | 93 | . | ||||||
19 | 3 973 | 450 | 0. | 44 | . | 668,051 | 63,019 | 5.13 | . | ||||||
497 | .03 | 61,512 | .47 | 737,627 | 69,576 | 5. | 826,944 | .30 | |||||||
21 | 0. | . | 814,445 | . | 74.30 | ||||||||||
5 624 | 606 | .04 | .58 | 899,257 | .90 | .03 | |||||||||
23 | .05 | . | .62 | 1,112,977 | 90. | ||||||||||
737 | . | 49 | . | 8.41 | 100. | ||||||||||
. | 50 | 101,333 | 0.78 | 114,143 | .29 |
Nivå | . | Exp. | Nivå | . | Exp. | Exp. | Exp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 35,085,654 | 118 | 85,539,082 | 8 064,254 | ||||
1 497 949 | 110 | 3 652,007 | 119 | 8 903,655 | ||||
102 | 1 653 867 | 111 | 42,769,801 | 120 | 9 830,430 | |||
121 | ||||||||
104 | 2,016,081 | 52,136,869 | 122 | |||||
105 | 23 611,006 | 140,341,028 | ||||||
26,068,632 | 63,555,443 | 5 991,725 | 124 | |||||
2 713,437 | ||||||||
31,777,943 | 117 | 188,884,740 | 17,807 283 | |||||
200 000 000 | 11,115,260 |
Erfarenhet = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 l – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋> = \ vänster \ lfloor> \ sum _^> \ vänster \ lfloor> \ höger \ rfloor \ höger \ rfloor>
.
En sista tillnärmning är
. Denna tillnärmning ger alltid ett svar inom en upplevelse av det verkliga värdet.
Grafer [Redigera | redigera källa]
. .
.
- 200 miljoner erfarenhet
- Erfarenhetsfrekvens (maximal möjlig timmeupplevelse varierar för varje skicklighet)
- . . . . . ..
. Det nuvarande maximumet för medlemmarna är , 1 493 1 485, . .
. . nivå .
.
.
Runescape classic, . .
.
Värld | Plats | Total nivå | |
---|---|---|---|
353 | USA (öst) | 1250 | |
USA (öst) | |||
363 | USA (öst) | ||
364 | 1250 | ||
372 | Storbritannien | ||
Storbritannien | |||
Storbritannien | |||
USA (öst) | 750 | ||
396 | |||
500 | |||
414 | Tyskland | 750 | |
467 | USA (öst) | 1750 | |
USA (öst) | |||
1500 | |||
USA (West) | |||
USA (West) | |||
USA (West) | 1250 | ||
750 | |||
Tyskland | |||
Tyskland | |||
Tyskland | |||
Australien | |||
528 | Australien | ||
529 | 1250 | ||
530 |
Genomsnittliga färdighetsnivåer för medlemmar att få tillgång till dessa världar är följande (avrundat): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 (96) ). Det är nödvändigt att få mer än den listade totala nivån för de fria att spela totala världar, eftersom nivåer i medlemmarnas färdigheter (inklusive de första 8 om nivå 1 i dessa färdigheter) inte räknas till den totala nivån som krävs för de fria att spela världar 381, 385 och 419.
- Jebrim den 27 oktober2013, 247 dagar efter att servrarna först öppnades.
- Skicklighetsbehörighet
- Hiscores